產品介紹
HUF系列雙轉子流量計是一種設計獨特、經過精密加工裝配的新型容積式流量計。一對螺旋轉子是計量腔體內唯一的運動體,起到分割、測算、運送和排泄被測液體的作用。該型號流量計在結構上增加了定位齒輪,使兩只轉子間在轉動時達到彼此互不接觸。該流量計工作時運轉平穩、噪音低、磨損少、準確度高,粘度適應性強,可以允許被測液體中的微細顆粒通過,從而不易卡表。該流量計經過化學鍍鎳處理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質的流量計。
1)、該流量計的特點是:
1.適用于稀油、輕質油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被測量液體的粘度范圍大。
2.流量計通過的液體流量大,最大流量是同通徑普通容積表的二倍左右。
3.使用壽命長,準確度高,可靠性強。
4.壓內損失極小。
5.有線遠傳最長距離為1000米,脈沖信號輸出N=0.1L(一個脈沖為1N),可直接與計算機聯網。
6.本安防爆IaⅡCT6(本質安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防護IP56。
2)、工作原理
該流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。
流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據這一關系,只要計量轉子回轉的次數,即可計算出流量累積量,根據每秒的轉數,即可測出瞬時流量。
3).主要技術參數:
公稱通徑:15-400
準確度:0.1,0.2,0.5級
重復性誤差:流量計的重復性誤差不超過流量計基本誤差限絕對值的1/3
壓力損失:0-500mpa.s<80kpa 0-1000 mpa.s<150 kpa
工作壓力:1.6,2.5,4.0,6.3 mpa
溫度范圍:-40—80、-40—150、-40—250、-40—350
介質粘度:0.1—3500 mpa.s
環境溫度:-30—70
4)、 主要構件材料及公稱壓力
型號 | 殼體/前蓋/后蓋 | 蓋板 | 螺旋轉子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(Mpa) |
HUF-E | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 石墨/滾珠軸承/陶瓷軸承 | DN100以下-4.0 | |
DN150以上-2.5 | ||||||
HUF-B、C | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1.6、2.0、2.5 | |
HUF-S型 | 雙體流量計。規格為DN80、DN100、DN150公稱壓力6.3MPa;DN200公稱壓力4.0MPa | |||||
注 | LXY-C材質為OCr18Ni12Mo2Ti;LXY-B材質為OCr18Ni9Ti |
流量范圍
型號 | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油、機油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
HUF-0252 | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
HUF-0401 | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
HUF- 0402 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
HUF-0501 | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
HUF- 0502 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
HUF-0801 | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
HUF- 0802 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
HUF-1001 | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
HUF- 1002 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
HUF-1501 | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
HUF- 1502 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
HUF-2001 | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
HUF- 2002 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
HUF-2501 | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
HUF- 2502 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
HUF-3001 | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
HUF- 3002 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
HUF-3501 | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
公稱壓力 (Mpa) |
外形尺寸 | 法蘭連接尺寸 | 螺栓 | ||||||||
L | H | M | D | K | d | f | 法蘭 厚度 |
螺栓 孔徑 |
n | 螺紋 規格 |
|
1.6,2.5,4.0 | 360 | 535 | 178 | 165 | 125 | 99 | 2 | 20 | 18 | 4 | M16 |
6.3 | 372 | 535 | 178 | 180 | 135 | 99 | 2 | 26 | 22 | 4 | M20 |
1.6 | 400 | 613 | 221 | 200 | 160 | 132 | 2 | 20 | 18 | 8 | M16 |
2.5,4.0 | 408 | 613 | 221 | 200 | 160 | 132 | 2 | 24 | 18 | 8 | M16 |
6.3 | 416 | 613 | 221 | 215 | 170 | 132 | 2 | 28 | 22 | 8 | M20 |
1.6 | 450 | 682 | 253 | 220 | 180 | 156 | 2 | 22 | 18 | 8 | M16 |
2.5,4.0 | 454 | 682 | 253 | 235 | 190 | 156 | 2 | 24 | 22 | 8 | M20 |
6.3 | 466 | 682 | 253 | 250 | 200 | 156 | 2 | 30 | 26 | 8 | M24 |
1.6 | 560 | 763 | 300 | 285 | 240 | 211 | 2 | 24 | 22 | 8 | M20 |
2.5,4.0 | 568 | 763 | 300 | 300 | 250 | 211 | 2 | 28 | 26 | 8 | M24 |
6.3 | 584 | 763 | 300 | 345 | 280 | 211 | 2 | 36 | 33 | 8 | M30 |
1.6 | 700 | 842 | 337 | 340 | 295 | 266 | 2 | 24 | 22 | 12 | M20 |
2.5 | 712 | 842 | 337 | 360 | 310 | 274 | 2 | 30 | 26 | 12 | M24 |
4.0 | 720 | 842 | 337 | 375 | 320 | 284 | 2 | 34 | 30 | 12 | M27 |
6.3 | 732 | 842 | 337 | 415 | 345 | 284 | 2 | 42 | 36 | 12 | M33 |
1.6 | 1000 | 1210 | 500 | 405 | 355 | 319 | 2 | 26 | 26 | 12 | M24 |
2.5 | 1012 | 1210 | 500 | 425 | 370 | 330 | 2 | 32 | 30 | 12 | M27 |
4.0 | 1024 | 1210 | 500 | 450 | 385 | 345 | 2 | 38 | 33 | 12 | M30 |
6.3 | 1040 | 1210 | 500 | 470 | 400 | 345 | 2 | 46 | 36 | 12 | M33 |
1.6 | 1000 | 1460 | 640 | 460 | 410 | 370 | 2 | 28 | 26 | 12 | M24 |
2.5 | 1012 | 1460 | 640 | 485 | 430 | 389 | 2 | 34 | 30 | 16 | M27 |
4.0 | 1028 | 1460 | 640 | 515 | 450 | 409 | 2 | 42 | 33 | 16 | M30 |
6.3 | 1048 | 1460 | 640 | 530 | 460 | 409 | 2 | 52 | 36 | 16 | M33 |
HUF-0402,HUF-0501,HUF-0802,HUF-10001,HUF-1502,HUF-2001,HUF-002,
HUF-2501,HUF-2502,HUF-3001,HUF-3002,HUF-3501,