技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
圖形符號(hào) | |||||||
使用流體 | 蒸汽,水,空氣 | ||||||
作動(dòng)方式 | 引導(dǎo)式 | ||||||
型式 | 常閉式 | ||||||
流量孔徑 | 17 | 22 | 30 | 50 | |||
CV值 | 4.8 | 12 | 20 | 48 | |||
接管口徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
使用流體粘滯度 | 20CST以下 | ||||||
使用壓力 | 蒸汽,熱空氣,油0.5-15kgf/cm² | ||||||
最大耐壓力 | 0.2MPa | ||||||
工作溫度 | -5~180℃ | ||||||
使用電壓范圍 | +/-10% | ||||||
本體材質(zhì) | 黃銅 | ||||||
油封材質(zhì) | EPDM, PTFE | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | AC:220V 110V DC:24V 12V |
BTB2LUS-25,電磁閥