公稱通徑DN | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
額定流量系數KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 530 | 800 | 1260 | ||||||||||||||||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||||||
執行機構 | PSL | 201 | 202 | 204、208 | 208、210 | 312、314 | 320、325 | ||||||||||||||||
QSL | 201、202 | QSL-204 | QSL-208 | QSL-316 | 320、325 | ||||||||||||||||||
出軸推力(KN) | 1.0 | 2.0、4.0 | 4.5、8.0 4.0.8.0 | 8.0、10.0 | 12.0、14.0、16 | 20.0、25.0 | |||||||||||||||||
最大行程 | 50mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型)、散熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
介質溫度 ℃ | -20~+200,-40~+250(常溫型);-40~+450(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 鑄鐵按JB78-59、鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 250Ω | ||||||||||||||||||||||
基本誤差 % | ≤±2.5 | ||||||||||||||||||||||
回 差 % | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||
死 區 % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||
始終點偏差 % | 電開電關 | ±2.5 | |||||||||||||||||||||
額定行程偏差 % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||||||
主要零部件材質 | |||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | WCB、ZG1Cr18NiTi、CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蝕合金等 | ||||||||||||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18NiTi、316、316L、耐腐蝕合金、F4等 | ||||||||||||||||||||||
填料材質 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | ||||||||||||||||||||||
電動執行機構 | PSL、QSL、3810L(3410L)ZAZ、DKZ、DZW等,一般根據合同要求與防護、防爆等級配置,也可根據用戶選擇配置 |
主要零件材料及推薦使用溫度范圍
閥體材料 | 公稱壓MPa | 介質工作溫度℃ | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 1.5 | |||||||||||||
鑄鋼ZG25 | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | |||||||
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |
ZQSF-16C-DN25,ZQSF-16C-DN32,ZQSF-16C-DN40,ZQSF-16C-DN50,ZQSF-16C-DN65,ZQSF-16C-DN80,ZQSF-16C-DN100,ZQSF-16C-DN125,ZQSF-16C-DN150,ZQSF-16C-DN200,ZQSF-16C-DN250,ZQSF-16C-DN300,
ZQSF-16P-DN25,ZQSF-16P-DN32,ZQSF-16P-DN40,ZQSF-16P-DN50,ZQSF-16P-DN65,ZQSF-16P-DN80,ZQSF-16P-DN100,ZQSF-16P-DN125,ZQSF-16P-DN150,ZQSF-16P-DN200,ZQSF-16P-DN250,ZQSF-16P-DN300,
ZQSF-40C-DN25,ZQSF-40C-DN32,ZQSF-40C-DN40,ZQSF-40C-DN50,ZQSF-40C-DN65,ZQSF-40C-DN80,ZQSF-40C-DN100,ZQSF-40C-DN125,ZQSF-40C-DN150,ZQSF-40C-DN200,ZQSF-40C-DN250,ZQSF-40C-DN300,
ZQSF-40P-DN25,ZQSF-40P-DN32,ZQSF-40P-DN40,ZQSF-40P-DN50,ZQSF-40P-DN65,ZQSF-40P-DN80,ZQSF-40P-DN100,ZQSF-40P-DN125,ZQSF-40P-DN150,ZQSF-40P-DN200,ZQSF-40P-DN250,ZQSF-40P-DN300,
ZQSF-64C-DN25,ZQSF-64C-DN32,ZQSF-64C-DN40,ZQSF-64C-DN50,ZQSF-64C-DN65,ZQSF-64C-DN80,ZQSF-64C-DN100,ZQSF-64C-DN125,ZQSF-64C-DN150,ZQSF-64C-DN200,ZQSF-64C-DN250,ZQSF-64C-DN300,
ZQSF-64P-DN25,ZQSF-64P-DN32,ZQSF-64P-DN40,ZQSF-64P-DN50,ZQSF-64P-DN65,ZQSF-64P-DN80,ZQSF-64P-DN100,ZQSF-64P-DN125,ZQSF-64P-DN150,ZQSF-64P-DN200,ZQSF-64P-DN250,ZQSF-64P-DN300,