XBC6.4/25-80,XBC3.7/30-80,XBC4.9/30-80,XBC5.7/30-100,XBC9.3/30-100,XBC全自動柴油機消防泵
XBC6.8/5-50,XBC7.8/5-50,XBC2.9/10-65,XBC4.0/10-65,XBC5.0/10-65,
XBC10.8/35-100,XBC12.5/35-100,XBC5.3/40-100,XBC8.8/40-100,XBC7.6/55-100,
產(chǎn)品概述
XBC全自動柴油機消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分流,尤其是在沒有電源或電源
(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機組中所配的水泵為我公司生產(chǎn)的臥式單級、多級消防專用泵,所配的柴油機均為國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)的495、4135、X6135、12V135等系列機型,根據(jù)用戶需要亦可配置進柴油機作為動力機。主要由柴油機、消防泵、聯(lián)接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動控制屏等組成。
產(chǎn)品特點
1、動力強勁:柴油機組整體曲軸,剛度大,高強度,傳遞扭矩效率高。
2、技術(shù)先進:采用國際先進技術(shù)和龍門式機體,滑動軸承,板翅式機冷器,上置式熱交換器,旋裝式油濾器及雙重冷卻系統(tǒng)。
3、性能優(yōu)越:煙度,噪聲指標達到國家優(yōu)等品,燃油耗低于國標優(yōu)等品2.1g/kW.h以上。
4、自動化程度高:具有自動、手動及故障自檢功能,全過程監(jiān)控工作狀況,可恢復(fù)故障啟動失敗自動重啟功能,自動預(yù)潤滑、預(yù)加熱,令設(shè)備啟動更為安全可靠;具有中央控制室遙控及遠傳控制功能,還可具有現(xiàn)場總線接 (可選功能)。蓄電池采用全自動浮充(恒流、恒壓、涓流式充電)電方式,保證蓄電池隨時處于備用狀態(tài)。
5、使用方便:配備可遠傳儀器儀表,根據(jù)需要可接至控制中心,安裝使用,維護保養(yǎng)方便。
型號說明
XBC | 5.3 | / | 40 | — | 100 |
︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ||
柴油機消防泵 | 出口壓力:MPa | 流量:L/S | 泵出口直徑:mm |
性能參數(shù)
泵型號Type | 泵柔性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸 | 泵硬性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸 | ||||||||||||
K1 | B1 | K2 | B2 | K | B | D | Φd | K1d | B1d | K2d | B2d | Kd | Bd | |
XBC1.9/5-50 | 750 | 216 | 1110 | 366 | 1160 | 416 | 130 | 8.5 | 750 | 216 | 1110 | 300 | 1160 | 350 |
XBC2.9/5-50 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 | 130 | 8.5 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 |
XBC3.8/5-50 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 | 130 | 8.5 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 |
XBC4.8/5-50 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 | 130 | 8.5 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 |
XBC5.8/5-50 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 | 130 | 8.5 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 |
XBC6.8/5-50 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 | 130 | 8.5 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 |
XBC7.8/5-50 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 645 | 130 | 8.5 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 605 |
XBC2.9/10-65 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 585 | 130 | 8.5 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 685 |
XBC4.0/10-65 | 1130 | 445 | 1490 | 595 | 1540 | 645 | 130 | 8.5 | 1130 | 445 | 1490 | 535 | 1540 | 605 |
XBC5.0/10-65 | 1208 | 445 | 1568 | 595 | 1618 | 645 | 130 | 8.5 | 1208 | 445 | 1568 | 535 | 1618 | 605 |
XBC6.1/10-65 | 1286 | 445 | 1646 | 595 | 1696 | 645 | 130 | 8.5 | 1285 | 445 | 1646 | 535 | 1696 | 605 |
XBC2.0/15-80 | 660 | 445 | 1070 | 635 | 1120 | 685 | 170 | 12.5 | 660 | 445 | 1070 | 535 | 1120 | 585 |
XBC4.0/15-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | 605 |
XBC6.0/15-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC8.0/15-80 | 1215 | 445 | 1625 | 695 | 1675 | 745 | 170 | 12.5 | 1215 | 445 | 1625 | 555 | 1675 | |
XBC3.7/20-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC5.7/20-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC7.6/20-80 | 1068 | 445 | 1478 | 695 | 1528 | 745 | 170 | 12.5 | 1068 | 445 | 1478 | 555 | 1528 | |
XBC3.1/25-80 | 930 | 445 | 1340 | 695 | 1390 | 745 | 170 | 12.5 | 930 | 445 | 1340 | 555 | 1390 | |
XBC4.7/25-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC6.4/25-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC3.7/30-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC4.9/30-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC5.7/30-100 | 1075 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC9.3/30-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 555 | 1970 | 900 |
XBC12.8/30-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 445 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.4/35-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 694 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC7.1/35-100 | 1930 | 445 | 2580 | 785 | 2630 | 835 | 260 | 12.5 | 1930 | 694 | 2580 | 555 | 2630 | 605 |
XBC8.0/35-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC9.0/35-100 | 1270 | 694 | 2050 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.8/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC12.5/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.3/40-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 850 | 1805 | 605 |
XBC8.8/40-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC12.0/40-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC5.2/45-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 555 | 1805 | 605 |
XBC8.5/45-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC11.8/45-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC3.9/50-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC6.1/50-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC8.6/50-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC11.0/50-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC4.7/55-100 | 1800 | 445 | 2450 | 785 | 2500 | 835 | 260 | 12.5 | 1800 | 445 | 2450 | 555 | 2500 | 605 |
XBC7.6/55-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.5/55-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC5.1/60-125 | 1820 | 445 | 2470 | 785 | 2520 | 835 | 260 | 12.5 | 1820 | 445 | 2470 | 555 | 2520 | 605 |
XBC7.4/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC9.0/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC5.4/65125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC8.8/65-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC3.4/70-125 | 1165 | 445 | 1815 | 785 | 1865 | 835 | 260 | 12.5 | 1165 | 445 | 1815 | 555 | 1865 | 605 |
XBC5.8/70-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC8.6/70-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC4.5/80-125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC7.6/80-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 1244 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC5.1/60-125,XBC7.4/60-125,XBC9.0/60-125,XBC5.4/65125,XBC8.8/65-125,
XBC3.4/70-125,XBC5.8/70-125,XBC8.6/70-125,XBC4.5/80-125,XBC7.6/80-125,
XBC12.8/30-100,XBC5.4/35-100,XBC7.1/35-100,XBC8.0/35-100,XBC9.0/35-100,
XBC3.7/20-80,XBC5.7/20-80,XBC7.6/20-80,XBC3.1/25-80,XBC4.7/25-80,
XBC6.1/10-65,XBC2.0/15-80,XBC4.0/15-80,XBC6.0/15-80,XBC8.0/15-80,
XBC1.9/5-50,XBC2.9/5-50,XBC3.8/5-50,XBC4.8/5-50,XBC5.8/5-50,
XBC12.0/40-100,XBC5.2/45-100,XBC8.5/45-100,XBC11.8/45-100,XBC3.9/50-100,
XBC6.1/50-100,XBC8.6/50-100,XBC11.0/50-100,XBC4.7/55-100,XBC10.5/55-100,