T941H-1.6-DN20,T941H-1.6-DN25,T941H-1.6-DN32,T941H-1.6-DN40,T941H-1.6-DN50,T941H-1.6-DN65,T941H-1.6-DN80,T941H-1.6-DN100,T941H-1.6-DN125,T941H-1.6-DN150,T941H-1.6-DN200,T941H-4.0-DN20,T941H-4.0-DN25,T941H-4.0-DN32,T941H-4.0-DN40,T941H-4.0-DN50,T941H-4.0-DN65,T941H-4.0-DN80,T941H-4.0-DN100,T941H-4.0-DN125,T941H-4.0-DN150,T941H-4.0-DN200,T941H-6.4-DN20,T941H-6.4-DN25,T941H-6.4-DN32,T941H-6.4-DN40,T941H-6.4-DN50,T941H-6.4-DN65,T941H-6.4-DN80,T941H-6.4-DN100,T941H-6.4-DN125,T941H-6.4-DN150,T941H-6.4-DN200,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
T941H電動(dòng)調(diào)節(jié)閥鍋爐給水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥T940由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥是由3610L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),連線簡(jiǎn)單,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)芯來用頂導(dǎo)向,鍋爐給水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥T940適用于地泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
T941H電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經(jīng) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) |
1、單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經(jīng) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。 |
2、單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-08 361LXA-08 | 800 800 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):D-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出開度信號(hào):D~20mA 上蓋防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 2000 | 2.1 2.1 | |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 3000 | 3.5 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 5000 | 1.7 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 |
3、性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 10-4×閥額定容量 |
4、允許壓差 |
公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差 | ≤公稱壓力 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
外形尺寸 |
ZDLP電動(dòng)常、中溫單座閥外形尺寸表 |
公稱通徑 | L | H1 | H | D | 重量(Kg) | |||||
PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6 MPa | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | ||||||
G3/4" | - | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | - | 12 | 14 |
20 | - | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 225 | - | 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 225 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 225 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 225 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 225 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 310 | 242 | 365 | 395 |
公稱通徑 | D | DN | H1 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | 重量 (Kg) | ||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 497 | 700 | 1232 | 900 | 11432 | 22 | |
20 | 225 | 250 | 275 | 50 | 500 | 637 | 700 | 1254.5 | 900 | 1454.5 | 36 |
25 | 225 | 290 | 290 | 97 | 500 | 671 | 700 | 1302 | 900 | 1502 | 40 |
32 | 225 | 310 | 310 | 103 | 500 | 682 | 700 | 1314 | 900 | 1514 | 43 |
40 | 225 | 310 | 340 | 117 | 600 | 739 | 800 | 1370 | 1000 | 1570 | 61 |
50 | 225 | 340 | 370 | 132 | 600 | 769 | 800 | 1400 | 1000 | 1600 | 66 |
65 | 225 | 380 | 410 | 161 | 600 | 971 | 800 | 1643 | 1000 | 1843 | 98 |
80 | 225 | 410 | 500 | 171 | 600 | 991 | 800 | 1657 | 1000 | 1857 | 110 |
100 | 225 | 470 | 590 | 175 | 600 | 1000 | 800 | 1655 | 1000 | 1855 | 140 |
125 | 310 | 550 | 640 | 230 | 700 | 1287 | 900 | 1993 | 1100 | 2192 | 225 |
150 | 310 | 600 | 760 | 240 | 700 | 1307 | 900 | 2002 | 1100 | 2202 | 291 |
200 | 310 | 720 | 760 | 275 | 700 |