EHV0.2-350/90,EHV0.5-350/90,EHV1-350/90,EHV1.6-350/90,高壓囊式蓄能器
蓄能器型號(hào) |
EHV0.2-350/90 |
EHV0.5-350/90 |
EHV1-350/90 |
EHV1.6-350/90 |
最大工作壓力/bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
公稱容積/L | 0.17 | 0.6 | 1 | 1.6 |
最大流量/L/min | 120 | 240 | 240 | 240 |
重量/kg | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
ΦD 外徑最大值 | 58 | 91 | 115 | 115 |
A總長(zhǎng)最大值 | 266 | 258 | 328 | 396 |
Φ F 接口尺寸 | G1/2" cyl. | G3/4"cyl. | G3/4"cyl. | G1/4"cyl. |
B | 38 | 54 | 54 | 54 |
C | 29 | 28 | 66 | 27 |
Φ d | 16 | 16 | 22.5 | 16 |
Φ E | 38 | 50 | 50 | 50 |
SW扳手尺寸 | 24 | 32 | 32 | 32 |
O型圈尺寸 | 18*2 | 21.3*2.4 | 21.3*2.4 | 21.3*2.4 |
卡箍型號(hào)*數(shù)量 |
A56*1 | B90*1 | B114/E114*1 | B114/E114*1 |
支架型號(hào) | - | - | CE 89 | CE89 |
安裝組件型號(hào) | - | - | - | - |