EHVF10-250/AB,EHVF12-250/AB,EHVF20-250/AB,EHVF24.5-250/AB,高壓囊式蓄能器
EHVF32-250/AB,EHVF50-250/AB,EHVF57-250/AB,
蓄能器型號 | EHVF10-250/AB | EHVF12-250/AB | EHVF20-250/AB | EHVF24.5-250/AB | EHVF32-250/AB | EHVF50-250/AB | EHVF57-250/AB |
最大工作壓力/bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
公稱容積/L | 9.2 | 11 | 17.8 | 22.5 | 32 | 48.5 | 51.5 |
最大流量/L/min | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
重量/kg | 30.5 | 35 | 50.5 | 53.5 | 81 | 101 | 106 |
ΦD 外徑最大值 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
A總長最大值 | 625 | 725 | 935 | 1070 | 1460 | 1983 |
2038 |
接口形式 | 1"1/2 SAE 6000 PSI | ||||||
Φ F | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Φ L | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
M | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
B | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 66 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 22.5 |
Φ E | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
SW扳手尺寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
配套法蘭夾型號 |
BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 |
卡箍型號*數量 |
D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 |
支架型號 | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A |
安裝組件型號 | EF2 | EF2 | EF2 | EF2 | EF3 | EF3 | EF3 |