產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
系列 | 代號 RAPT NO. | 螺紋 THREAD | 管子外徑 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 |
工作壓力 (bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | S3 | ||||
L | S1CO9-12-04OG | M12X1.5 | 7/16"X20 | 06 | 14 | 21 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 42 | 315 |
S1CO9-14-06OG | M14X1.5 | 9/16"X18 | 08 | 15.5 | 22.5 | 31.8 | 30.5 | 14 | 17 | 17 | 60 | 315 | |
S1CO9-16-06OG | M16X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 17 | 24 | 34 | 32 | 19 | 17 | 19 | 70 | 315 | |
S1CO9-18-08OG | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 19 | 26 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 118 | 250 | |
S1CO9-22-08OG | M22X1.5 | 3/4"X16 | 15 | 21 | 28 | 41 | 36 | 22 | 22 | 27 | 144 | 250 | |
S1CO9-22-10OG | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 21 | 28 | 43 | 36 | 22 | 27 | 27 | 168 | 250 | |
S1CO9-26-12OG | M26X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 24 | 31.5 | 49 | 40 | 30 | 32 | 32 | 265 | 250 | |
S1CO9-30-12OG | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 28 | 35.5 | 52 | 44 | 30 | 32 | 36 | 313 | 160 | |
S1CO9-36-12OG | M36X2 | 1.1/16"X12 | 28 | 33.5 | 41 | 57.5 | 47.8 | 36 | 41 | 41 | 410 | 160 | |
S1CO9-36-16OG | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 31 | 38.5 | 59 | 47 | 36 | 41 | 41 | 500 | 160 | |
S1CO9-45-20OG | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 38 | 48.5 | 63 | 59 | 50 | 50 | 50 | 585 | 160 | |
S1CO9-52-24OG | M52X2 | 1.7/8"X12 | 42 | 38 | 49 | 64 | 61 | 50 | 55 | 60 | 582 | 160 | |
S | S1DO9-14-04OG | M14X1.5 | 7/16"X20 | 06 | 15 | 22 | 32 | 30 | 14 | 14 | 17 | 199 | 315 |
S1DO9-16-06OG | M16X1.5 | 9/16"X18 | 08 | 17 | 24 | 37 | 32 | 19 | 17 | 19 | 226 | 315 | |
S1DO9-18-06OG | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 18 | 25.5 | 38 | 34 | 19 | 17 | 22 | 236 | 250 | |
S1DO9-18-08OG | M18X1.5 | 3/4"X16 | 10 | 19.5 | 27 | 37.5 | 36 | 19 | 22 | 22 | 281 | 250 | |
S1DO9-20-08OG | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 22 | 29.5 | 44 | 38 | 22 | 22 | 24 | 311 | 250 | |
S1DO9-22-10OG | M22X1.5 | 7/8"X14 | 14 | 23 | 31 | 44 | 41 | 22 | 27 | 27 | 328 | 250 | |
S1DO9-24-10OG | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 25 | 33.5 | 50 | 43 | 27 | 27 | 30 | 348 | 250 | |
S1DO9-30-12OG | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 28 | 38.5 | 56 | 49 | 30 | 32 | 36 | 430 | 250 | |
S1DO9-36-16OG | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 30 | 42 | 57.5 | 54 | 36 | 41 | 46 | 510 | 250 | |
S1DO9-42-20OG | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 36 | 49.5 | 69 | 62 | 50 | 50 | 50 | 695 | 160 | |
S1DO9-52-24OG | M52X2 | 1.7/8"X12 | 38 | 34 | 50 | 70 | 65 | 50 | 55 | 60 | 629 | 160 |
S1CO9-36-16OG,S1CO9-45-20OG,S1CO9-52-24OG,S1DO9-14-04OG,S1DO9-18-06OG,S1DO9-18-08OG,
S1DO9-20-08OG,S1DO9-24-10OG,S1DO9-30-12OG,S1DO9-36-16OG,S1DO9-42-20OG