SACHC-12-10-12OG,SADHD-14-12-14OG,SACHC-22-18-22OG,SADHD-30-27-30OG,SADHD-42OG,可調向接頭
產品技術參數:
系列 | 代號 RAPT NO. | 螺紋 THREAD | 管子外徑 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 |
工作壓力(bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | D1、D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2、S3 | S4 | ||||
L | SACHC-12-10-12OG | M12X1.5 | M10X1 | M12X1.5 | 06 | 21 | 14 | 27 | 29 | 14 | 14 | 14 | 45 | 315 |
SACHC-14-12-14OG | M14X1.5 | M12X1.5 | M14X1.5 | 08 | 23 | 16 | 32 | 31 | 14 | 17 | 17 | 68 | 315 | |
SACHC-16-14-16OG | M16X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | 10 | 24 | 17 | 34 | 32 | 19 | 19 | 19 | 89 | 315 | |
SACHC-18-16-18OG | M18X1.5 | M16X1.5 | M18X1.5 | 12 | 26 | 19 | 35 | 34 | 19 | 22 | 22 | 121 | 250 | |
SACHC-22-18-22OG | M22X1.5 | M18X1.5 | M22X1.5 | 15 | 28 | 21 | 41 | 36 | 22 | 27 | 24 | 177 | 250 | |
SACHC-26-22-26OG | M26X1.5 | M22X1.5 | M26X1.5 | 18 | 31.5 | 24 | 44 | 40 | 27 | 32 | 27 | 263 | 250 | |
SACHC-30-27-30OG | M30X2 | M27X2 | M30X2 | 22 | 35.5 | 28 | 49 | 44 | 30 | 36 | 32 | 396 | 160 | |
SACHC-36-33-36OG | M36X2 | M33X2 | M36X2 | 28 | 38.5 | 31 | 52 | 47 | 36 | 41 | 41 | 621 | 160 | |
S | SADHD-14-12-14OG | M14X1.5 | M12X1.5 | M14X1.5 | 06 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 17 | 17 | 71 | 400 |
SADHD-16-14-16OG | M16X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | 08 | 24 | 17 | 36 | 32 | 19 | 19 | 19 | 91 | 400 | |
SADHD-18-16-18OG | M18X1.5 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 25.5 | 18 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 124 | 400 | |
SADHD-20-18-20OG | M20X1.5 | M18X1.5 | M20X1.5 | 12 | 28.5 | 21 | 43 | 38 | 22 | 24 | 24 | 160 | 400 | |
SADHD-24-22-24OG | M24X1.5 | M22X1.5 | M24X1.5 | 16 | 33.5 | 25 | 49 | 43 | 27 | 30 | 27 | 213 | 400 | |
SADHD-30-27-30OG | M30X2 | M27X2 | M30X2 | 20 | 38.5 | 28 | 55 | 49 | 30 | 36 | 32 | 409 | 400 | |
SADHD-36-33-36OG | M36X2 | M33X2 | M36X2 | 25 | 42 | 30 | 60 | 54 | 36 | 46 | 41 | 657 | 350 | |
SADHD-42OG | M42X2 | M42X2 | M42X1.5 | 30 | 49.5 | 36 | 68 | 62 | 46 | 50 | 50 | 1006 | 250 |
注:如需帶卡套及卡套螺母整套訂貨,則請在代號后加“RN”,如SACHC-30-27-30OG/RN。
SACHC-14-12-14OG,SACHC-16-14-16OG,SACHC-18-16-18OG,SACHC-26-22-26OG,SACHC-30-27-30OG,
SACHC-36-33-36OG,SADHD-16-14-16OG,SADHD-18-16-18OG,SADHD-20-18-20OG,SADHD-24-22-24OG,
SADHD-36-33-36OG,