玻璃轉子流量計G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,
訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 8001A0011 | G10-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0012 | G10-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0013 | G10-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0014 | G10-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0015 | F10-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0016 | F10-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0017 | F10-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0018 | F10-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0019 | R10-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0020 | R10-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0021 | R10-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0022 | R10-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0023 | G20-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0024 | G20-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0025 | G20-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0026 | G20-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0027 | F20-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0028 | F20-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0029 | F20-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0030 | F20-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0031 | R20-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0032 | R20-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0033 | R20-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0034 | R20-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0035 | G30-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0036 | G30-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0037 | G30-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0038 | G30-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0039 | F30-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0040 | F30-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0041 | F30-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0042 | F30-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0043 | R30-15 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0044 | R30-25 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0045 | R30-40 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0046 | R30-50 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0047 | G10-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0048 | G10-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0049 | G10-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0050 | G10-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0051 | F10-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0052 | F10-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0053 | F10-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0054 | F10-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0055 | R10-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0056 | R10-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0057 | R10-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0058 | R10-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0059 | G20-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 |
訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比8001A0060 | G20-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0061 | G20-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0062 | G20-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0063 | F20-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0064 | F20-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0065 | F20-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0066 | F20-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0067 | R20-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0068 | R20-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0069 | R20-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0070 | R20-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0071 | G30-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0072 | G30-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0073 | G30-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0074 | G30-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0075 | F30-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0076 | F30-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0077 | F30-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0078 | F30-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0079 | R30-15F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0080 | R30-25F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0081 | R30-40F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | ||
對比8001A0082 | R30-50F | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 |
概 述
G/R/F10、20、30型玻璃轉子流量計的連接有管螺紋(G10、20、30型)、軟管(R10、20、30型);法蘭(F10、20、30型)三種方式。其最大工作壓力和最高工 作溫度均高于原有相同通徑的LZB/LZJ系列玻璃轉子流量 計產品;分普通型(測量一般無腐蝕流體)和耐腐型(測 量的腐蝕性流體)兩種。產品體積小、結構輕巧,外形 美觀,維修方便、安全可靠,安裝簡單。F10、20、30型 法蘭可轉動,與現場管道法蘭孔吻合。
G/R/F10、20、30型玻璃轉子流量計可替代引進成套設備上的玻轉儀表,廣泛的應用于化工、輕工、制藥、食品、造紙、環保和計量測量、科研等部門,測量單項非脈動流體(氣體或液體)的流量。