訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 8004A0001 | YTAI-3BF 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0002 | YTAI-3IF 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0003 | YTAI-3RF 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0004 | YTAU-3BF 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0005 | YTAU-3IF 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0006 | YTAU-3RF 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0007 | YTAI-1BF 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0008 | YTAI-1IF 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0009 | YTAI-1RF 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0010 | YTAU-1BF 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0011 | YTAU-1IF 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0012 | YTAU-1RF 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0013 | YTAI-3BJ 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0014 | YTAI-3IJ 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A0015 | YTAI-3RJ 三相電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0016 | YTAU-3BJ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0017 | YTAU-3IJ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0018 | YTAU-3RJ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0019 | YTAI-1BJ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0020 | YTAI-1IJ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0021 | YTAI-1RJ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0022 | YTAU-1BJ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0023 | YTAU-1IJ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0024 | YTAU-1RJ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0025 | YTAI-3BQ 三相電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0026 | YTAI-3IQ 三相電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0027 | YTAI-3RQ 三相電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0028 | YTAU-3BQ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0029 | YTAU-3IQ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0030 | YTAU-3RQ 三相電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0031 | YTAI-1BQ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0032 | YTAI-1IQ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0033 | YTAI-1RQ 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0034 | YTAU-1BQ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0035 | YTAU-1IQ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0036 | YTAU-1RQ 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0037 | YTAI-1BW 電流表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0038 | YTAU-1BW 電壓表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0039 | YTZJ-2 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0040 | YTZJ-1 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0041 | YTZJ-1A 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||
對比 8004A0042 | YTZJ-1B 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 |
YT系列多功能電力儀表是一種用于電力質量監測的理想設備。該儀表同時對電網中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現在功率,電能,功率因數等進行測量外,還具有對所測試電量可轉換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發電機組,電容器組合電動機等的分布式檢測,電力電網,自動化控制系統的現場監測顯示。
功能綜述
YT型多功能電量監測儀表是在消化國內外進口同類產品技術的基礎上,根據我國對電力設備的運行和計算機智能化監控要求而設計的,改產品集電流表,電壓表,功率表,功率因數表,電度表為一體的綜合電量監測儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監測中心的計算機網絡,是適合我國工礦企業,民用建筑,樓宇自動化等先到供配電系統的一種高性能自動化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統電量參數的綜合采集;測量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數,頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數值權作為企業內部二級計量考核,核算用,不作計價計量,付費使用.
主要技術指標
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時:電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數:0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va