PD211多功能電力儀表PD211-1M4S9,PA211-1I4X9,PA211-1I4XA,PZ211-1U4X2,PZ211-1U4X9,PZ211-1U4XA,PA211-1I1X1,PA211-1I1XD,PA211-1I1X9,PA211-1I1XA,PA211-1I1X5,PD211-1M4S9,PD211-1M7S9
訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 8004A0873 | PA211-1I4X2 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0874 | PA211-1I4X9 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0875 | PA211-1I4XA | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0876 | PZ211-1U4X2 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0877 | PZ211-1U4X9 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0878 | PZ211-1U4XA | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0879 | PA211-1I1X1 | 智能電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0880 | PA211-1I1XD | 智能電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0881 | PA211-1I1X9 | 智能電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0882 | PA211-1I1XA | 智能電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0883 | PA211-1I1X5 | 智能電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0884 | PD211-1M4S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0885 | PD211-1M7S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0886 | PD211-1M9S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0887 | PD211-1M5S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0888 | PD211-1M4S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0889 | PD211-1M7S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0890 | PD211-1M9S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0891 | PD211-1Z5S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0892 | PD211-1Z4S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0893 | PD211-1Z7S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0894 | PD211-1Z9S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0895 | PD211-1Z5S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0896 | PD211-1Z4S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0897 | PD211-1Z7S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0898 | PD211-1Z9S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0899 | PD211-1Z5S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0900 | PD211-1H4S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0901 | PD211-1H7S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0902 | PD211-1H9S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0903 | PD211-1H5S9 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0904 | PD211-1H4S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0905 | PD211-1H7S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0906 | PD211-1H9S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A0907 | PD211-1H5S2 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
PD211多功能電力儀表是一種用于電力質量監測的理想設備。該儀表同時對電網中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現在功率,電能,功率因數等進行測量外,還具有對所測試電量可轉換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發電機組,電容器組合電動機等的分布式檢測,電力電網,自動化控制系統的現場監測顯示。
功能綜述
PD211型多功能電量監測儀表是在消化國內外進口同類產品技術的基礎上,根據我國對電力設備的運行和計算機智能化監控要求而設計的,改產品集電流表,電壓表,功率表,功率因數表,電度表為一體的綜合電量監測儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監測中心的計算機網絡,是適合我國工礦企業,民用建筑,樓宇自動化等先到供配電系統的一種高性能自動化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統電量參數的綜合采集;測量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數,頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數值權作為企業內部二級計量考核,核算用,不作計價計量,付費使用.
主要技術指標
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時:電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數:0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va