YD電力儀表YD9000 三相電流表YD9200,YD9300,YD9201,YD9301,YD9010,YD9210,YD9310,YD9311,YD8000,YD8200,YD8400,YD8001,YD8201,YD8010
YD電力儀表YD9000 三相電流表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 預(yù)計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 8004A1086 | YD9000 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1087 | YD9200 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1088 | YD9300 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1089 | YD9201 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1090 | YD9301 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1091 | YD9010 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1092 | YD9210 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1093 | YD9310 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1094 | YD9311 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1095 | YD8000 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1096 | YD8200 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1097 | YD8300 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1098 | YD8400 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1099 | YD8001 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1100 | YD8201 | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1101 | YD8010 | 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1102 | YD8210 | 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1103 | YD8310 | 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1104 | YD8410 | 電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1105 | YD2000 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1106 | YD2010 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1107 | YD2020 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1108 | YD2022 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1109 | YD2030 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1110 | YD2032 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1111 | YD2040 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1112 | YD2050 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1113 | YD2100 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1114 | YD2110 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1115 | YD2150 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1116 | YD2202 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
YD多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測的理想設(shè)備。該儀表同時對電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進行測量外,還具有對所測試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機組,電容器組合電動機等的分布式檢測,電力電網(wǎng),自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示。
功能綜述
YD型多功能電量監(jiān)測儀表是在消化國內(nèi)外進口同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國對電力設(shè)備的運行和計算機智能化監(jiān)控要求而設(shè)計的,改產(chǎn)品集電流表,電壓表,功率表,功率因數(shù)表,電度表為一體的綜合電量監(jiān)測儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監(jiān)測中心的計算機網(wǎng)絡(luò),是適合我國工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動化等先到供配電系統(tǒng)的一種高性能自動化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集;測量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數(shù),頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數(shù)值權(quán)作為企業(yè)內(nèi)部二級計量考核,核算用,不作計價計量,付費使用.
主要技術(shù)指標(biāo)
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時:電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續(xù)1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協(xié)議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數(shù):0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環(huán)境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va