SXB電力儀表 SXB-232-3I 三相電流表SXB-242-3/4U,SXB-252-3/4U,SXB-253-3/4U,SXB-042-I,SXB-232-I,SXB-242-I,SXB-252-I,SXB-253-I,SXB-242-3/4A,SXB-242-3/4B,SXB-242-3/4C,SXB-242-3/4D,SXB-252-3/4E
SXB電力儀表 SXB-232-3I 三相電流表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 8004A1325 | SXB-232-3I | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1326 | SXB-242-3I | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1327 | SXB-252-3I | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1328 | SXB-253-3I | 三相電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1329 | SXB-232-3/4U | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1330 | SXB-242-3/4U | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1331 | SXB-252-3/4U | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1332 | SXB-253-3/4U | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1333 | SXB-042-I | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1334 | SXB-232-I | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1335 | SXB-242-I | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1336 | SXB-252-I | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1337 | SXB-253-I | 電流表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1338 | SXB-242-3/4A | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1339 | SXB-242-3/4B | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1340 | SXB-242-3/4C | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
對比 8004A1341 | SXB-242-3/4D | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1342 | SXB-252-3/4E | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1343 | SXB-252-3/4A | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1344 | SXB-252-3/4B | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1345 | SXB-252-3/4C | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1346 | SXB-252-3/4D | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1347 | SXB-252-3/4E | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1348 | SXB-253-3/4A | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1349 | SXB-253-3/4B | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1350 | SXB-253-3/4C | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1351 | SXB-253-3/4D | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8004A1352 | SXB-253-3/4E | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價 | 1000 | 無 |
SXB多功能電力儀表是一種用于電力質量監(jiān)測的理想設備。該儀表同時對電網中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進行測量外,還具有對所測試電量可轉換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機組,電容器組合電動機等的分布式檢測,電力電網,自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示。
功能綜述
SXB型多功能電量監(jiān)測儀表是在消化國內外進口同類產品技術的基礎上,根據我國對電力設備的運行和計算機智能化監(jiān)控要求而設計的,改產品集電流表,電壓表,功率表,功率因數(shù)表,電度表為一體的綜合電量監(jiān)測儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監(jiān)測中心的計算機網絡,是適合我國工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動化等先到供配電系統(tǒng)的一種高性能自動化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集;測量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數(shù),頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數(shù)值權作為企業(yè)內部二級計量考核,核算用,不作計價計量,付費使用.
主要技術指標
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時:電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續(xù)1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協(xié)議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數(shù):0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環(huán)境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va