DSLZQ-M系列梅花式彈性聯(lián)軸器特點(diǎn)如下:
1. 金屬部分采用高級(jí)鋁合金復(fù)合材料
2. 中間彈性體聯(lián)接采用進(jìn)口PA66材料
3. 可吸收振動(dòng),補(bǔ)償徑向、角向和軸向偏差
4. 可拆式設(shè)計(jì),方便安裝
5. 順時(shí)針與逆時(shí)針回轉(zhuǎn)特性相同
6. 適用于中低速運(yùn)動(dòng)環(huán)境
聯(lián)軸器應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域如下:
1、雕銑機(jī) 2、 雕刻機(jī) 3、激光機(jī) 4、 造紙機(jī)械
5、印刷機(jī)械 6、包裝機(jī)械 7、旋轉(zhuǎn)編碼器 8、噴涂設(shè)備
9、打標(biāo)機(jī) 10、木工機(jī)械 11、鋁型材設(shè)備 12、紡織機(jī)械
13、SMT機(jī)械 14、染整機(jī)械 15、塑料機(jī)械 16、電子自動(dòng)化設(shè)備
17. 電梯 18、機(jī)電設(shè)備 19、砂光機(jī)械 20、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備
21、游樂設(shè)施 22、制管機(jī)械 23、彎管機(jī)械 24、打圈機(jī)
25、涂布機(jī)械 26、門窗機(jī)械 27、電線電纜機(jī)械
28、服裝機(jī)械 29、水力發(fā)電設(shè)備等
梅花式彈性聯(lián)軸器型號(hào)列表
型號(hào)規(guī)格 | 外徑(D) | 長(zhǎng)度(L) | 軸徑d1尺寸 | 軸徑d2尺寸 | 長(zhǎng)度(L1) | 長(zhǎng)度(L2) | 長(zhǎng)度(L3) | 固定螺絲 | 額定扭矩 | 容許軸向偏差 | 最高 轉(zhuǎn)速 |
DSLZQ-M30*35-6-6 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ6 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-8 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ8 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-10 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-12 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-15 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-8 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ8 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-10 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-12 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-15 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-10 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-12 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-15 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-12-12 | Φ30 | L35 | Φ12 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-12-15 | Φ30 | L35 | Φ12 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-15-15 | Φ30 | L35 | Φ15 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-10 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ10 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-12 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ12 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-15 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-18 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-2 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-12 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ12 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-15 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-18 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-20 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-15 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-18 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-20 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-18-18 | Φ40 | L50 | Φ18 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-18-20 | Φ40 | L50 | Φ18 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-20-20 | Φ40 | L50 | Φ20 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-8,DSLZQ-M30*35-8-10,DSLZQ-M30*35-8-12,DSLZQ-M30*35-8-15,DSLZQ-M30*35-10-10,
DSLZQ-M30*35-10-12,DSLZQ-M30*35-10-15,DSLZQ-M30*35-12-12,DSLZQ-M30*35-12-15,DSLZQ-M30*35-15-15,
DSLZQ-M40*50-10-10,DSLZQ-M40*50-10-12,DSLZQ-M40*50-10-15,DSLZQ-M40*50-10-18,DSLZQ-M40*50-10-20,
DSLZQ-M40*50-12-12,DSLZQ-M40*50-12-15,DSLZQ-M40*50-12-18,DSLZQ-M40*50-12-20,DSLZQ-M40*50-15-15,
DSLZQ-M40*50-15-18,DSLZQ-M40*50-15-20,DSLZQ-M40*50-18-18,DSLZQ-M40*50-18-20,DSLZQ-M40*50-20-20,