概述
QSPF型噴泉潛水泵電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快。QSP潛水泵軸承采用高性能專用軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
應(yīng)用范圍
噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
使用條件:
1. 電泵額定揚(yáng)程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2. 電泵額定揚(yáng)程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3. 介質(zhì)水溫不超過+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)
8. 電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用;
9. 電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護(hù)器,可靠接地。
結(jié)構(gòu)圖
型號參數(shù)
潛水電泵(型號) | 流量M3/H | 揚(yáng)程M | 功率KW | 電流A | 電壓V | 水泵級數(shù) | 水泵高度 | 最大外徑MM | 重量KG |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSFP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
QSPF100-17-7.5 | 100 | 17 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |
QSPF40-6-1.1,QSPF25-12-1.5,QSPF40-8-1.5,QSPF25-17-2.2,QSPF65-7-2.2,QSPF15-26-2.2,
QSPF20-20-2.2,QSPF100-5-2.2,QSPF40-16-3,QSPF40-18-3,QSFP45-16-3,QSPF65-10-3,QSPF100-7-3,
QSPF25-25-3,QSPF22-28-3,QSPF50-13-3,QSPF32-20-3,QSPF100-7-3,QSPF15-34/2-3,QSPF20-30/2-3,
QSPF40-21-4,QSPF65-13-4,QSPF80-12-4,QSPF100-9-4,QSPF20-40/2-4,QSPF25-34/2-4,QSPF24-34/2-4,
QSPF30-26/2-4,QSPF20-36/2-4,QSPF15-52/3-4,QSPF45-25-5.5,QSPF40-28-5.5,QSPF60-20-5.5,
QSPF65-18-5.5,QSPF40-30/2-5.5,QSPF30-38/2-5.5,QSPF30-36/2-5.5,QSPF30-40/2-5.5,QSPF25-44/2-5.5,
QSPF20-50/3-5.5,QSPF15-65/4-5.5,QSPF120-10-5.5,QSPF100-12-5.5,QSPF220-5-5.5,QSPF65-25-7.5,
QSPF80-24-7.5,QSPF100-17-7.5,QSPF150-10-7.5,QSPF80-22/2-7.5,QSPF40-40/2-7.5,QSPF25-56/3-7.5,
QSPF50-36/3-7.5,QSP30-54/3-7.5,QSP30-50/3-7.5,QSPF20-75/3-7.5,QSPF25-60/3-7.5,