QSP型不銹鋼噴泉潛水泵電機材料采用優質DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內腔采用進口防銹磁漆,通過以上結構改進使潛水泵慣量小,從而響應速度快。QSP潛水泵軸承采用高性能專用軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
應用范圍
景觀噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產養殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農田排灌、噴灌,工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水,以及低洼地排除積水。
使用條件:
1. 電泵額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2. 電泵額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3. 介質水溫不超過+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內
8. 電泵應在額定揚程附近的適用范圍內使用;
9. 電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
結構圖
型號參數
型號 | 流量M3/H | 揚程M | 功率KW | 電流A | 電壓V | 水泵級數 | 水泵高度MM | 最大外徑MM | 重量KG |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
QSP22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
QSP32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
QSP15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSP80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSP100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
QSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSP20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
QSP30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
QSP25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
QSP80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |
QSP15-7-0.55,QSP10-13-0.75,QSP15-10-0.75,QSP25-6-0.75,QSP25-9-1.1,QSP40-6-1.1,QSP25-12-1.5,
QSP40-8-1.5,QSP25-17-2.2,QSP65-7-2.2,QSP15-26-2.2,QSP20-20-2.2,QSP100-5-2.2,QSP40-16-3,
QSP40-18-3,QSP45-16-3,QSP65-10-3,QSP100-7-3,QSP25-25-3,QSP22-28-3,QSP50-13-3,QSP32-20-3,
QSP100-7-3,QSP15-34/2-3,QSP20-30/2-3,QSP40-21-4,QSP65-13-4,QSP80-12-4,QSP100-9-4,QSP20-40/2-4,
QSP25-34/2-4,QSP24-34/2-4,QSP30-26/2-4,QSP20-36/2-4,QSP15-52/3-4,QSP45-25-5.5,QSP40-28-5.5,
QSP60-20-5.5,QSP65-18-5.5,QSP40-30/2-5.5,QSP30-38/2-5.5,QSP30-36/2-5.5,QSP30-40/2-5.5,
QSP25-44/2-5.5,QSP20-50/3-5.5,QSP15-65/4-5.5,QSP120-10-5.5,QSP100-12-5.5,QSP220-5-5.5,
QSP65-25-7.5,QSP80-24-7.5,QSP100-15-7.5,QSP150-10-7.5,QSP80-22/2-7.5,QSP40-40/2-7.5,
QSP25-56/3-7.5,QSP50-36/3-7.5,QSP30-54/3-7.5,QSP30-50/3-7.5,QSP20-75/3-7.5,QSP25-60/3-7.5,