一、產品概述:
YWPB不銹鋼防爆液下排污泵是上海中球泵業公司在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
防爆液下排污泵水力性能先進、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求。
良邦產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
二、適用范圍:
不銹鋼防爆液下泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
三、產品特點:
1、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。
4、防爆液下排污泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、液下式無堵塞排污泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、防爆型液下排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
四、技術參數:
流量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉速:740-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。
結構圖
型號 | 口徑mm | 流量m3/h | 揚程M | 轉速r/min | 電機功率kw | 效率% |
YWPB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
YWPB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
YWPB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
YWPB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
YWPB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.8 | 51 |
YWPB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.8 | 52 |
YWPB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
YWPB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
YWPB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
YWPB50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
YWPB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
YWPB50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
YWPB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
YWPB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
YWPB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
YWPB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
YWPB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
YWPB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
YWPB80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
YWPB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
YWPB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
YWPB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
YWPB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
YWPB100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
YWPB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
YWPB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
YWPB100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
YWPB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
YWPB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
YWPB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 19 | 68 |
YWPB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
YWPB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
YWPB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
YWPB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
YWPB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 19 | 72 |
YWPB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
YWPB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
YWPB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
YWPB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
YWPB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
YWPB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
YWPB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 19 | 73 |
YWPB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
YWPB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
YWPB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
YWPB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
YWPB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
YWPB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
YWPB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
YWPB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
YWPB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
YWPB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YWPB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
YWPB50-20-15-1.5,YWPB50-15-25-2.2,YWPB50-18-30-3,YWPB50-40-15-4,YWPB50-25-32-5.5,YWPB50-20-40-7.5,
YWPB65-25-15-2.2,YWPB65-37-13-3,YWPB65-25-30-4,YWPB65-30-40-7.5,YWPB65-35-50-11,YWPB65-35-60-15,
YWPB80-60-13-5.5,YWPB80-40-7-2.2,YWPB80-43-13-3,YWPB80-40-15-4,YWPB80-65-25-7.5,YWPB100-80-10-4,
YWPB100-110-10-5.5,YWPB100-100-15-7.5,cclair YWPB100-80-20-7.5,YWPB100-100-25-11,YWPB100-100-30-15,
YWPB100-100-35-18.5,YWPB125-130-15-11,YWPB125-130-20-15,YWPB150-145-9-7.5,YWPB150-180-15-15,
YWPB150-180-20-18.5,YWPB150-180-25-22,YWPB150-130-30-22,YWPB150-180-30-30,YWPB150-200-30-37
YWPB200-300-7-11,YWPB200-250-11-15,YWPB200-250-15-18.5,YWPB200-400-10-22,YWPB200-400-13-30,
YWPB200-300-15-22,YWPB200-250-22-30,YWPB200-350-25-37,YWPB200-400-30-45,YWPB250-600-9-30,
YWPB250-600-12-37,YWPB250-600-15-45,cclair YWPB250-600-20-55,YWPB250-600-25-75,