產品概述
65UHB-ZK-30-32耐腐耐磨砂漿泵屬單級單吸離心泵,過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯。吸入口在泵蓋上,出液口在泵體上,泵體泵蓋結合成扇形流到,葉輪由不銹鋼嵌件外包超高分子量聚乙烯,進口125mm以上型號備副葉輪,125mm以下直接在主葉輪背面帶副葉輪。
產品特點:
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵是一種能適應各種不同的工況條件的泵,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫酸行業各類稀酸;環保行業各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。具有如下特點:
1) 強大的耐磨性:過流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。
2) 強大的耐沖擊性:超高分子量聚乙烯的沖擊強度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩定,這是其它任何塑料所沒有的特性。
3) 優良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內能耐各種腐蝕性介質(酸、堿、鹽)及有機溶劑,在20℃和90℃的80種有機溶劑中浸漬30d。外表無任何反常現象,其它物理性能也幾乎沒有變化。
4) 無噪音:超高分子量聚乙烯沖擊能吸收性為塑料中最高值,消音性好,從而在輸送過程中最大限度的減小了液體流動產生的噪音。
5) 安全可靠,無毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學性能極其穩定,因此亦適合在食品行業使用。
6) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性極好,抗粘附能力與PTFE相當,因此在輸送一些黏度較高的介質時亦表現突出。
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 進出口直徑 | 重量(kg) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 配備電機 | (mm×mm) | ||
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40 X 32 | 130 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50 X 40 | 170 |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65 X 50 | 220 |
65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 |
32UHB-ZK-5-20,32UHB-ZK-8-18,32UHB-ZK-12-15,32UHB-ZK-5-25,32UHB-ZK-10-20,32UHB-ZK-15-15,
32UHB-ZK-7.5-6,40UHB-ZK-15-15,40UHB-ZK-10-30,40UHB-ZK-15-25,40UHB-ZK-18-20,50UHB-ZK-10-35,
50UHB-ZK-20-20,50UHB-ZK-25-18,50UHB-ZK-30-15,50UHB-ZK-15-32,50UHB-ZK-20-30,50UHB-ZK-25-28,
50UHB-ZK-12-40,50UHB-ZK-15-43,65UHB-ZK--30-25,65UHB-ZK-35-20,65UHB-ZK-40-15,65UHB-ZK-30-32,
65UHB-ZK-35-25,65UHB-ZK-40-20,