|
公司基本資料信息
|
ICS325-20027H2108,Danfoss伺服控制閥
特性 |
價值 |
類型 | ICS3 25-20 |
質量[kg] | 3.77 [kg] |
認證 | UL |
目錄 | Art. 3, par. 3 |
Connection standard | EN 10220 |
Cv value [gal/min] | 9,300 gpm US |
方向 | 直通型 |
EAN number | 5702428236317 |
流體組 | I |
進口接口尺寸[in] | 3/4 IN |
進口接口尺寸[mm] | 20 mm |
進口接口類型 | 對接焊縫 |
Kv value [m³/h] | 8,000 m3/h |
最大工作壓力[bar] | 52,0 bar |
最大工作壓力 | 754 psig |
出口接口尺寸[in] | 3/4 IN |
出口接口尺寸[mm] | 20 mm |
出口接口類型 | 對接焊縫 |
包裝形式 | Single pack |
產品描述 | 伺服閥 |
Product Group | Press. and temp. regul. valves |
Product name | Pilot operated servo valve |
每標準包裝的數量 | 1 PC |
制冷劑(s) | HCFC/HFC |
制冷劑(s) | R717 |
制冷劑(s) | R744 |
溫度范圍[°C] | -60 - 120 °C |
溫度范圍[°F] | -76 - 248 °F |
上蓋 | 3 function modules |
UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
閥版本 |
標準版 本 |