|
公司基本資料信息
|
CL系列多功能電力儀表CL42-AI3 三相電流表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 特價(jià) | 購(gòu)買 |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對(duì)比 8004A0657 | CL42-AI3 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0658 | CL96-AI3 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0659 | CL80-AI3 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0660 | CL72-AI3 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0661 | CL48-AI3 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0662 | CL42-AV3 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0663 | CL96-AV3 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0664 | CL80-AV3 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0665 | CL72-AV3 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0666 | CL42-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0667 | CL96-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0668 | CL80-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0669 | CL72-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0670 | CL48-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0671 | CL16-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0672 | CL96B-AI | 智能電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 |
CL系列多功能電力儀表CL42-AI3 三相電流表
CL系列多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)的理想設(shè)備。該儀表同時(shí)對(duì)電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進(jìn)行測(cè)量外,還具有對(duì)所測(cè)試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機(jī)組,電容器組合電動(dòng)機(jī)等的分布式檢測(cè),電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示。