歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式彈性聯軸器

點擊圖片查看原圖
 
型號: DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式彈性聯軸器
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 795
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
 DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式彈性聯軸器

例如:聯軸器型號是DSLZQ-P25*30-6-8

含義是聯軸器 平行式彈性聯軸器  聯軸器外徑是25mm 聯軸器長度是30mm  聯軸器內徑1是6mm 聯軸器內徑2是8mm

DSLZQ-P系列平行式彈性聯軸器特點如下:

1.一體化結構,整體采用高強度鋁合金材料

2.無間隙的軸和軸套連接

3.適用于正反轉及高速運動現場環境

4.彈性作用補償徑向、角向、軸向偏差

5.重量輕、體積小

6.免維護、抗油污、耐腐蝕

 

聯軸器應用行業領域如下:

1、雕銑機      2、 雕刻機     3、激光機        4、 造紙機械

5、印刷機械    6、包裝機械    7、旋轉編碼器    8、噴涂設備

9、打標機      10、木工機械   11、鋁型材設備   12、紡織機械

13、SMT機械    14、染整機械   15、塑料機械     16、電子自動化設備

17. 電梯       18、機電設備   19、砂光機械     20、風力發電設備

21、游樂設施   22、制管機械   23、彎管機械     24、打圈機

25、涂布機械   26、門窗機械    27、電線電纜機械

28、服裝機械   29、水力發電設備等

型號規格 外徑(D) 長度(L) 軸徑d1尺寸 軸徑d2尺寸 固定螺絲 額定扭矩 容許軸向偏差 最高轉速
DSLZQ-P19*24-4-4 Φ19 L25 Φ4 Φ4 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-5 Φ19 L25 Φ4 Φ5 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-6 Φ19 L25 Φ4 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-8 Φ19 L25 Φ4 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-5 Φ19 L25 Φ5 Φ5 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-6 Φ19 L25 Φ5 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-8 Φ19 L25 Φ5 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-6-6 Φ19 L25 Φ6 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-6-8 Φ19 L25 Φ6 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-8-8 Φ19 L25 Φ8 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P25*30-6-6 Φ25 L30 Φ6 Φ6 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-8 Φ25 L30 Φ6 Φ8 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-10 Φ25 L30 Φ6 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-12 Φ25 L30 Φ6 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-8 Φ25 L30 Φ8 Φ8 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-10 Φ25 L30 Φ8 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-12 Φ25 L30 Φ8 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-10-10 Φ25 L30 Φ10 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-10-12 Φ25 L30 Φ10 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-12-12 Φ25 L30 Φ12 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P30*40-6-6 Φ30 L40 Φ6 Φ6 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-8 Φ30 L40 Φ6 Φ8 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-10 Φ30 L40 Φ6 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-12 Φ30 L40 Φ6 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30-40-8-8 Φ30 L40 Φ8 Φ8 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-8-10 Φ30 L40 Φ8 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-8-12 Φ30 L40 Φ8 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-10-10 Φ30 L40 Φ10 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-10-12 Φ30 L40 Φ10 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-12-12 Φ30 L40 Φ12 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P35*45-8-8 Φ35 L45 Φ8 Φ8 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-10 Φ35 L45 Φ8 Φ10 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-12 Φ35 L45 Φ8 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-15 Φ35 L45 Φ8 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-18 Φ35 L45 Φ8 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-10 Φ35 L45 Φ10 Φ10 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-12 Φ35 L45 Φ10 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-15 Φ35 L45 Φ10 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-18 Φ35 L45 Φ10 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-12 Φ35 L45 Φ12 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-15 Φ35 L45 Φ12 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-18 Φ35 L45 Φ12 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-15-15 Φ35 L45 Φ15 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-15-18 Φ35 L45 Φ15 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-18-18 Φ35 L345 Φ18 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P40*50-10-10 Φ401 L50 Φ10 Φ10 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-12 Φ40 L50 Φ10 Φ12 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-15 Φ40 L50 Φ10 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-18 Φ40 L50 Φ10 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-20 Φ40 L50 Φ10 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-12 Φ401 L50 Φ12 Φ12 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-15 Φ40 L50 Φ12 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-18 Φ40 L50 Φ12 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-20 Φ40 L50 Φ12 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-15 Φ40 L50 Φ15 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-18 Φ40 L50 Φ15 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-20 Φ40 L50 Φ15 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-18-18 Φ40 L50 Φ18 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-18-20 Φ40 L50 Φ18 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-20-20 Φ40 L50 Φ20 Φ20 M6 8 ±0.2 6000

DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P19*24-4-5,DSLZQ-P19*24-4-6,DSLZQ-P19*24-4-8,DSLZQ-P19*24-5-5,
DSLZQ-P19*24-5-6,DSLZQ-P19*24-5-8,DSLZQ-P19*24-6-6,DSLZQ-P19*24-6-8,DSLZQ-P19*24-8-8,
DSLZQ-P25*30-6-6,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P25*30-6-10,DSLZQ-P25*30-6-12,DSLZQ-P25*30-8-8,
DSLZQ-P25*30-8-10,DSLZQ-P25*30-8-12,DSLZQ-P25*30-10-10,DSLZQ-P25*30-10-12,DSLZQ-P25*30-12-12,
DSLZQ-P30*40-6-6,DSLZQ-P30*40-6-8,DSLZQ-P30*40-6-10,DSLZQ-P30*40-6-12,DSLZQ-P30-40-8-8,
DSLZQ-P30*40-8-10,DSLZQ-P30*40-8-12,DSLZQ-P30*40-10-10,DSLZQ-P30*40-10-12,DSLZQ-P30*40-12-12,
DSLZQ-P35*45-8-8,DSLZQ-P35*45-8-10,DSLZQ-P35*45-8-12,DSLZQ-P35*45-8-15,DSLZQ-P35*45-8-18,
DSLZQ-P35*45-10-10,DSLZQ-P35*45-10-12,DSLZQ-P35*45-10-15,DSLZQ-P35*45-10-18,DSLZQ-P35*45-12-12,
DSLZQ-P35*45-12-15,DSLZQ-P35*45-12-18,DSLZQ-P35*45-15-15,DSLZQ-P35*45-15-18,DSLZQ-P35*45-18-18,
DSLZQ-P40*50-10-10,DSLZQ-P40*50-10-12,DSLZQ-P40*50-10-15,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P40*50-10-20,
DSLZQ-P40*50-12-12,DSLZQ-P40*50-12-15,DSLZQ-P40*50-12-18,DSLZQ-P40*50-12-20,DSLZQ-P40*50-15-15,
DSLZQ-P40*50-15-18,DSLZQ-P40*50-15-20,DSLZQ-P40*50-18-18,DSLZQ-P40*50-18-20,DSLZQ-P40*50-20-20,

更多>本企業其它產品
0相關評論