|
公司基本資料信息
|
外型尺寸 | |
高度/寬度/厚度 | 114/99/17.5mm |
技術參數 | |
輸入 | |
輸入電流 | 4-20mA |
輸出 | |
輸出電流(Io) | 4-20mA |
跌落電壓(Ud) | |
負載電阻(RL) | ≤(Ui-6)/0.02 |
其它參數 | |
電源 | 20-30Vdc |
輸出精度(20℃,4-20mA) | 0.2%F.S. |
溫度漂移(-20℃~+60℃) | 0.1%F.S./10℃ |
時間響應 | ≤5mS |
絕緣強度(輸入、輸出、電源之間) | 1500Vac, ;1min |
絕緣電阻(輸入、輸出、電源之間) | ≥100MΩ |
電磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
使用環境溫度 | -20~+60℃ |
安裝方式 | |
可安裝在TH35型導軌上 | TH35-7.5 102001 |
TH35-15 102 |