|
公司基本資料信息
|
外型尺寸 | |
高度/寬度/厚度 | 114/99/17.5mm |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入 | |
輸入電流 | 4~20mA;0~20mA |
配電電壓 | 17.5~25V17.5 |
輸出 | |
電流輸出 | 4~20mA;0~20mA |
負(fù)載電阻(RL) | ≤300Ω 特殊定貨500Ω |
電壓輸出 | 1~5V;0~5V |
負(fù)載電阻(RL) | ≥250KΩ |
其它參數(shù) | |
供電電源 | 20~30Vdc |
消耗電流(24V電源,20mA輸出時) | ≤90mA |
輸出精度(20℃,4~20mA) | 0.1%F.S. |
溫度漂移(-20~+60℃) | 0.05%F.S./ |
響應(yīng)時間 | ≤5ms |
絕緣強度(輸入、輸出、電源之間) | 1500Vac, ;1min |
絕緣電阻(輸入、輸出、電源之間) | ≥100MΩ |
電磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
安裝方式 | |
可安裝在TH35型導(dǎo)軌上 | TTH35-7.5 102001 |
TH35-15 |