|
公司基本資料信息
|
WRN-01,WRER-01,WRNR2-01,WRER2-01
WRN-12,WRER-12,WRNR2-12,WRNR2-12
WRN-13,WRER-13,WRNR2-13,WRER2-13
WRN-14,WRER-14,WRNR2-14,WRER2-14
WRN-15,WRER-15,WRNR2-15,WRER2-15
WRN-15A,WRER-15A,WRNR2-15A,WRER2-15A
◆ 量程規(guī)格
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0~800 | Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0~600 | Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%t |
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40~350 | Ⅱ | ±1℃或±0.75%t |
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 | A級 | ±(0.3+0.005│t│) |
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50~150 | 合格 | ±(0.3+6.0×10-3t) |
名稱 | 型號 | 分度號 | 長度 L(mm) |
單支感溫元件 | WRNT-001 | K | 250-800 |
雙支感溫元件 | WRNT2-001 | 300-850 | |
單支感溫元件 | WRET-001 | E | 350-900 |
雙支感溫元件 | WRET2-001 | 400-950 | |
450-1000 | |||
500-1050 | |||
550-1400 | |||
600-2270 | |||
650-2770 | |||
700-3200 | |||
750-3500 |
注:高溫高壓熱電偶置入長度l(mm):50,100,150
中溫中壓熱電偶置入長度l(mm):50,100,150,200,250,300
低溫低壓熱電偶置入長度l(mm):50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
◆ 熱套式熱電偶