|
公司基本資料信息
|
AG440-2-1,AG440-2-3,AG440-2-4,AG-GAG 二位三通多用途(管式/板式)電磁閥,生產廠家,價格
產品特點:
AG-GAG多用途電磁閥是引進日本CKD公司產品,適用于多種介質(空氣、煤氣、水及各種油類)及真空控制,性能好,壽命長,應用范圍廣。
型號注釋:
圖形符號:G AG 3 10 — — — — ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ 板接式:G 二位二通 系列編號 10:通用型 管接螺紋編號 通徑編號 閥體.密封件 電壓規(guī)格 管接式:不標 3為小規(guī)格 30:常閉型 材料組合代號 4為大規(guī)格 40:常通型
技術參數:
型號\項目 | 接管 | 公稱通徑mm | CV值 | 有效截面積mm2 | 最高工作壓差(MPa) | |||||||||
空氣 | 水、煤油 | 油(50cst) | ||||||||||||
螺紋 | 上閥口 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下閥口 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
閥 | 閥 | 閥 | 閥 | |||||||||||
口 | 口 | 口 | 口 | |||||||||||
AG310-1-1 | GAG310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.07 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-1-2 | GAG310-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG310-2-1 | GAG310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-2-2 | GAG310-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG410-2-1 | GAG410-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 | |
AG410-2-2 | GAG410-2-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG410-3-1 | GAG410-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 |
AG410-3-2 | GAG410-3-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG330-1-1 | GAG330-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-1-2 | GAG330-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG330-2-1 | GAG330-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-2-2 | GAG330-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-4 | GAG430-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-5 | GAG430-2-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG430-3-4 | GAG430-3-4 | ZG3/8 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AG430-3-5 | GAG430-3-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG340-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-1-1 | ZG1/8(進氣口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4(進氣口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.31 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8(進氣口) | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
項目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | ||||||||||||
額定電壓(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | |||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
視在功率(VA) | 起動時 | 20 | 16 | 35 | 27 | |||||||||
保持 | 14 | 11 | 22 | 17 | ||||||||||
消耗功率(W) | AC | 6 | 4.2 | 8.3 | 6.2 | |||||||||
DC | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
許可電壓范圍 | ±10% |
外形尺寸:
AG440-2-1,AG440-2-3,AG440-2-4