|
公司基本資料信息
|
變量葉片泵
型式 | 泵排量(無負荷時) L/min |
壓力調整 范圍 kgf/cm² |
容許回轉數 rpm |
最高壓力 kgf/cm² |
重量 Kg(lb) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800rpm | 1500rpm | Max | Min | Flange | |||
SF-12A | 12 | 10 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
SF-12B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
SF-12C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
SF-12D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
SF-20A | 20 | 17 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
SF-20B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
SF-20C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
SF-20D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
SF-30A | 30 | 25 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
SF-30B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
SF-30C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
SF-30D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||
SF-40A | 40 | 35 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
SF-40B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
SF-40C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
SF-40D | 50 - 70 | 70 | 9.0 |
冷卻循環泵
型式 | 泵排量(無負荷時) L/min | 壓力調整范圍 kgf/cm² |
容許回轉速 rpm |
||
---|---|---|---|---|---|
1800rpm | 1500rpm | Max | Min | ||
4CG | 4 | 3 | 3 | 1800 | 800 |
8CG |
|
|
|
|