歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

QS50-24-5.5,QS160-8-5.5,QS40-30/2-5.5,QS30-36/2-5.5,QS25-44/2-5.5,QS型充水濕潛水電泵

點擊圖片查看原圖
 
型號: QS50-24-5.5,QS160-8-5.5,QS40-30/2-5.5,QS30-36/2-5.5,QS25-44/2-5.5,
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 909
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
QS50-24-5.5,QS160-8-5.5,QS40-30/2-5.5,QS30-36/2-5.5,QS25-44/2-5.5,QS型充水濕潛水電泵
產品概述:
QS型充水濕式潛水泵(簡稱潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、揚程高、不需泵房、不需引灌水,使用維護和管理均為方便。
適用場所:
1、農田園林的排灌、井灌、噴灌。
2、井下提水、水塔送水、河流、水庫、水渠等提水工程。
3、排澇防汛、船舶倉底排水。
4、建筑工地、地下施工、橋梁隧道、礦山井下、地質勘探等。
使用條件:
1、額定頻率為50HZ、額定電壓為350+/-5%伏的三相交流電源。
2、水泵進水口必須在動水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深最少在一米以上。
3、水溫一般不得高于20度。
4、水質要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5-8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于40毫克/生。如一般常溫清水、井水、河水、湖水。

性能參數:
規格型號 泵級數 電機
流量 揚程 轉速 出水口徑 額定功率 額定電壓 最大外徑 額定電流
m3/h m r/min k w v mm A
QS15-26-2.2 1 15 26 2860 2 2.2 380 160 5.7
QS25-17-2.2 1 25 17 2860 2.5 2.2 380 160 5.7
QS65-7-2.2 1 60 7 2860 4 2.2 380 175 5.7
QS32-20-3 1 32 20 2860 3 3 380 175 7
QS65-10-3 1 65 10 2860 4 3 380 175 7
QS25-26-3 1 25 26 2860 2.5 3 380 175 7
QS45-16-3 1 45 16 2860 3 3 380 160 7
QS40-18-3 1 40 18 2860 3 3 380 160 7
QS100-6-3 1 100 6 2860 4 3 380 184 7
QS120-5-3 1 120 5 2860 6 3 380 220 7
QS20-30/2-3 1 20 30 2860 2.5 3 380 160 7
QS15-39/2-3 2 15 39 2860 2 3 380 160 7
QS10-46/3-3 3 10 46 2860 2 3 380 160 7
QS100-8-4 1 100 8 2860 4 4 380 184 9.4
QS120-7-4 1 120 7 2860 6 4 380 220 9.4
QS200-5-4 1 220 4 860 6 4 380 220 9.4
QS50-18-4 1 50 18 2860 6 4 380 184 9.4
QS40-21-4 1 40 21 2860 3 4 380 175 9.4
QS65-13-4 4 65 13 2860 4 5.5 380 175 9.4
QS30-30/2-4 2 30 30 2860 3(2.5) 4 380 160 9.4
QS25-36/2-4 2 25 36 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/2-4 2 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/3-4 3 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS15-52/4-4 4 10 52 2860 2 4 380 170 9.4
QS65-18-5.5 1 65 18 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS60-20-5.5 1 60 20 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS40-28-5.5 1 40 28 2860 3 5.5 380 184 13.4
QS45-25-5.5 1 45 25 2860 3(4) 5.5 380 184 13.4
QS120-10-5.5 1 120 10 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS250-5-5.5 1 250 5 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS50-24-5.5 1 50 24 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS160-8-5.5 1 160 8 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS40-30/2-5.5 2 40 30 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS30-36/2-5.5 2 30 36 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS25-44/2-5.5 2 25 14 2860 3(2.5) 5.5 380 184 13.4
QS30-40/3-5.5 3 30 40 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS20-50/3-5.5 3 20 50 2860 2.5 5.5 380 170 13.4
QS15-65/4-5.5 4 15 65 2860 2.2 5.5 380 184 13.4
QS65-25-7.5 1 65 25 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS80-22-7.5 1 80 22 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS50-8-7.5 1 250 8 2860 6(8) 7.5 380 184 18.6
QS220-10-7.5 1 220 10 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS100-15-7.5 1 100 15 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS40-40/2-7.5 2 40 40 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS80-24/2-7.5 2 80 24 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS120-18/2-7.5 2 120 18 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS25-60/3-7.5 3 25 60 2860 2.5 7.5 380 184 18.6
QS30-54/3-7.5 3 30 54 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS20-75/3-7.5 3 20 75 2860 2.5 7.5 380 184 18.6
QS50-39/3-7.5 3 50 39 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS20-50/3-5.5 1 150 5 1440 150 3 380 184 7.6
QS300-2.5-3 1 300 2.5 1440 200 3 380 290 7.6
QS500-2.5-5.5 1 500 2.5 1440 250 5.5 380 290 14.3
QS450-4.5-7.5 1 450 4.5 1440 250 7.5 380 350 19.2
QS500-3.5-7.5 1 500 3.5 1440 250 7.5 380 350 19.2


更多>本企業其它產品
0相關評論