|
公司基本資料信息
|
SVQ25 | -26 | -F | -R | L | R |
系列號(hào)碼 | 排量 | 安裝型式 | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看) | 出油口方向 | 進(jìn)油口方向 |
定量葉片泵 (高壓低噪音型) |
參照規(guī)格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
R:順時(shí)針方向(標(biāo)準(zhǔn)) L:逆時(shí)針方向 |
無標(biāo)記:向上 D:向下 R:向右 L:向左(標(biāo)準(zhǔn)) |
無標(biāo)記:向上 D:向下 R:向右(標(biāo)準(zhǔn)) L:向左 |
型號(hào) | 最高使用壓力 (額定壓力)MPa |
排量 m/rev |
容許轉(zhuǎn)數(shù)r⁄min | 重量kg | ||
最低 | 最高 | 法蘭型 | 腳座式 | |||
SVQ25-18 | 21.0(17.5) | 18 | 600 | 1800 | 17 | 19 |
SVQ25-22 | 22 | |||||
SVQ25-26 | 26.2 | |||||
SVQ25-32 | 32.1 | |||||
SVQ25-38 | 38.2 | |||||
SVQ25-43 | 43.2 | |||||
SVQ25-52 | 52.3 | |||||
SVQ25-60 | 21.0(17.5) | 60.2 | 1500 | |||
SVQ25-65 | 65.3 | |||||
SVQ25-75 | 17.5(16) | 75 | 1200 | |||
SVQ35-60 | 21.0(17.5) | 60.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 |
SVQ35-66 | 66.4 | |||||
SVQ35-76 | 76.3 | |||||
SVQ35-82 | 82.3 | |||||
SVQ35-88 | 88.3 | |||||
SVQ35-94 | 94.5 | 1500 | ||||
SVQ35-108 | 108.2 | |||||
SVQ35-116 | 17.5(16) | 115.1 | 1200 | |||
SVQ35-125 | 124.6 | |||||
SVQ45-136 | 17.5(16) | 136 | 600 | 1500 | 52 | 60 |
SVQ45-156 | 156 | |||||
SVQ45-189 | 189 | |||||
SVQ45-216 | 216 | 1200 | ||||
SVQ45-237 | 237 |
備注:為降低噪音、高排量泵建議使用較低轉(zhuǎn)速(如1200rpm)