|
公司基本資料信息
|
VPNEG | -F | 116 | /16.5 | -20 |
型號說明 | 安裝形式 | 低壓葉片泵 | 高壓齒輪泵 | 設(shè)計(jì)號 |
幾何排量(cm³/rev) | ||||
定量葉片泵+齒輪泵 | F:法蘭固定式 空白:腳座固定式 |
48:47.7 94:93.6 61:61.1 116:115.6 |
8.4 14.3 11 16.5 19 |
20 |
備注:一般將葉片泵放置于軸端,齒輪泵放置于蓋端。轉(zhuǎn)向:從軸端看順時(shí)針方向?yàn)檎^D(zhuǎn)動方向。 |
型號 | 低壓葉片泵 | 高壓齒輪泵 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) |
||||||
排量 (cm³/rev) |
最高使用壓力 (bar) |
排量(cm³/rev) | 最高使用 壓力(bar) |
||||||
8.4 | 11 | 14.3 | 16.5 | 最高 | 最低 | ||||
VPNEG-*48*-30 | 47.7 | 90 | 8.4 | 11 | 14.3 | 16.5 | 210 | 1200 | 800 |
VPNEG-*61*-30 | 61.1 | ||||||||
VPNEG-*75*-30 | 74.9 | ||||||||
VPNEG-*94*-30 | 93.6 | 70 | |||||||
VPNEG-*116*-30 | 115.6 |
備注:測試條件:轉(zhuǎn)速1800rpm,粘度20mm²/s。