|
公司基本資料信息
|
VPNCG | -F | 7 | /4.3 | -30 |
型號說明 | 安裝形式 | 低壓葉片泵 | 高壓齒輪泵 | 設計號 |
幾何排量(cm³/rev) | ||||
定量葉片泵+齒輪泵 | F:法蘭固定式 空白:腳座固定式 |
7,12,17 23,26,36 |
4.3,6.2 8.4,11 |
30 |
備注:一般將葉片泵放置于軸端,齒輪泵放置于蓋端。轉向:從軸端看順時針方向為正常轉動方向。 |
型號 | 低壓葉片泵 | 高壓齒輪泵 | 轉速 (rpm) |
||||||
排量 (cm³/rev) |
最高使用壓力 (bar) |
排量(cm³/rev) | 最高使用 壓力(bar) |
||||||
4.3 | 6.2 | 8.4 | 11 | 最高 | 最低 | ||||
VPNCG-*7*-30 | 6.58 | 105 | 4.3 | 6.2 | 8.4 | 11 | 210 | 1800 | 800 |
VPNCG-*12*-30 | 11.25 | ||||||||
VPNCG-*17*-30 | 16 | ||||||||
VPNCG-*23*-30 | 22.5 | ||||||||
VPNCG-*26*-30 | 25 | ||||||||
VPNCG-*36*-30 | 35 | 70 |
備注:測試條件:轉速1800rpm,粘度20mm²/s。