歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

SR152X-15,SR152X-40,SR152X-80,SR152X-125,單級式中型減壓器

點擊圖片查看原圖
 
型號: SR152X-15,SR152X-40,SR152X-80,SR152X-125,
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 393
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
SR152X-15,SR152X-40,SR152X-80,SR152X-125,單級式中型減壓器
SR152Y-15,無錫昌林,SR152F-40,SR152F-80,SR152F-125,
SR152IN-15,SR152IN-40,SR152IN-80,SR152IN-125,
SR152Q-15,SR152Q-40,無錫昌林,SR152Q-80,SR152Q-125,
SR152H-40,SR152H-80,SR152H-80-V,SR152H-125,
無錫昌林,SR152C-40,SR152C-80,SR152C-125,

SR152系列減壓器為單級式減壓結構,廣泛適用于中等氣體流量需求的場合,包括氣體焊接切割、工業制造、農業維修、實驗室檢測等。

結 構 特 點
 

  • 母體和上蓋采用優質黃銅制造
  • 2"壓力表
  • 2"膜片
  • 設有外置式安全閥
  • 進氣管帶燒結青銅過濾網
  • 上蓋內部襯套采用特殊的塑膠材料使調壓更加平穩順暢 
  • 外形尺寸:160mm×140mm×100mm
  • 重 量:1.20kg
  • 適用于除腐蝕性氣體之外的其它氣體,如:氧氣、乙炔、丙烷、惰性氣體、CO2、CO、笑氣、空氣、氫氣
    如有輸出壓力特殊需求可定制
  • 型號參數:
    型號 適用氣體 最高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進氣螺紋 出氣螺紋
    SR152X-15 氧氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152X-40 氧氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152X-80 氧氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152X-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152Y-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
    SR152F-40 丙烷、天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    SR152F-80 丙烷、天然氣 3 0.02-0.56 4 1 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    SR152F-125 丙烷、天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    SR152IN-15 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152IN-40 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152IN-80 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152IN-125 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152Q-15 空氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152Q-40 空氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152Q-80 空氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152Q-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152H-40 氫氣 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152H-80 氫氣 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152H-80-V 氫氣 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)(帶調節閥)
    SR152H-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152C-40 二氧化碳 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152C-80 二氧化碳 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152C-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)

更多>本企業其它產品
0相關評論