|
公司基本資料信息
|
SR52系列不銹鋼減壓器,不銹鋼膜片式減壓結構,輸出壓力穩定,適用于實驗室、制藥、化工等。
設計特點 單級式減壓結構
適用范圍
特性參數: | 材質: | 重量: |
|
|
定購指南 ORDERING INFORMATION | ||||||||
系列號 | 母體材質 | 母體孔 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選 項 |
SR52 | L | B | D | G | G | 00 | 00 | P |
L:316L | A | D:3000psig | G:0-250psig | G:附壓力表(Mpa) | 00:1/4" NPT(F) | 00:1/4" NPT(F) | P:面板式安裝 | |
S:304 | B | E:1500psig | I:0-100psig | P:附壓力表(psig/bar) | 01:1/4" NPT(M) | 01:1/4" NPT(M) | R:安全閥 | |
B:Brass | D | F:500psig |
K:0-50psig
|
W:無壓力表 |
23:CGA330
|
10:1/8 卡套接頭 | ||
E | L:0-25psig | 24:CGA350 | 11:1/4" 卡套接頭 | |||||
M | M:0-15psig | 27:CGA580 | 12:3/8" 卡套接頭 | |||||
Q | Q:30"HgVac-30psig |
28:CGA660
|
15: 6mm卡套接頭
|
|||||
S:30"HgVac-60psig | 30:CGA590 | 16: 8mm卡套接頭 | ||||||
T:30"HgVac-100psig | 52:G5/8"-RH(F) | 74:M8X1-RH(M) | ||||||
U:30"HgVac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其他形式接頭可供選擇 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其他形式接頭可供選擇 |