|
公司基本資料信息
|
系列號 | 母體孔 | 閥座材料 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22SL(316L) | A | K:PCTFE | C:4000psig | G:0-250psig | G:附壓力表(MPa) | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | P:面板式安裝 |
R22B(銅電鍍) | B | V:Vespel | D:3000psig | I:0-100psig | P:附壓力表 (psi / bar) | 其它形式接頭可供選擇 | 其它形式接頭可供選擇 | R:附安全閥 |
G | F:500psig | K:0-50psig | W:無壓力表 | H: Hastelloy®膜片 | ||||
J | L:0-25psig | |||||||
M | Q:30" Hg Vac-30 psig | |||||||
Q | S:30" Hg Vac-100 psig | |||||||
T:30" Hg Vac-200 psig |