|
公司基本資料信息
|
系列號 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選項 |
---|---|---|---|---|---|---|
G155T | A:3MPa (450psi) | 15:0~0.1MPa | W:不帶壓力表 | 06:3/4" NPT(F) | 06:3/4" NPT(F) | V:帶針閥 |
B:15MPa (2200psi) | 125:0~0.85MPa | P:psi / bar 表 | 27:CGA580 | 11:1/4"卡套接頭 | R:安全閥 | |
C:21MPa (3000psi) | 200:0~1.4MPa | G:MPa表 | 30:CGA590 | 12:3/8"卡套接頭 | ||
52:G5/8"-RH(F) | 13:1/2"卡套接頭 | |||||
63:W21.8-14RH(F) | 15:6mm卡套接頭 | |||||
64:W21.8-14LH(F) | 16:8mm卡套接頭 | |||||
其它形式接頭可供選擇 | 74:M8 × 1RH(M) | |||||
其它形式接頭可供選擇 |