歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,計(jì)量泵

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號: 2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 589
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員 1251(先生)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細(xì)說明
2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,計(jì)量泵
2JD126,2JD200,2JD160,2JD250,2JD200,
2JD320,無錫昌林,2JD280,2JD400, 2JD360,2JD500,
2JD480,2JD640,2JD600,2JD800,2JD760,
2JD1000,2JD900,2JD1280,2JD1160,2JD1600,
2JD1400,2JD2000,無錫昌林,2JD1800,2JD250,2JD2400,
2JD3200,2JD3000,2JD4000,2JD3600,2JD5000,
2JD4400,2JD6400,2JD5600,2JD8000,無錫昌林,2JD7200,
2JD10000,

型號 轉(zhuǎn)速R/M 流量L/h 出口壓力MPa 配用功率
2JD64 87/130 64 50/ 4kW/
2JD100 87/130 100 50/ 4kW/
2JD80 87/130 80 40/50 4kW/5.5kW
2JD100 87/130 100 32/ 4kW
2JD110 87/130 110 50/ 4kW
2JD160 87/130 160 25/ 4kW
2JD126 87/130 126 25/50 4kW/5.5kW
2JD200 87/130 200 16/ 4kW/
2JD160 87/130 160 40/ 4kW/
2JD250 87/130 250 12.5/25 4kW/5.5kW
2JD200 87/130 200 32/ 4kW/
2JD320 87/130 320 10/20 4kW/5.5kW
2JD280 87/130 280 12.5/20 4kW/5.5kW
2JD400 87/130 400 8/16 4kW/5.5kW
2JD360 87/130 360 10/ 4kW/
2JD500 87/130 500 6.3/12.5 4kW/5.5kW
2JD480 87/130 480 6.3/12.5 4kW/5.5kW
2JD640 87/130 640 5/10 4kW/5.5kW
2JD600 87/130 600 5/10 4kW/5.5kW
2JD800 87/130 800 4/8 4kW/5.5kW
2JD760 87/130 760 4/8 4kW/5.5kW
2JD1000 87/130 1000 3.2/6.3 4kW/5.5kW
2JD900 87/130 900 4/6.3 4kW/5.5kW
2JD1280 87/130 1280 2.5/5 4kW/5.5kW
2JD1160 87/130 1160 3.2/6.3 4kW/5.5kW
2JD1600 87/130 1600 2/4 4kW/5.5kW
2JD1400 87/130 1400 2/4 4kW/5.5kW
2JD2000 87/130 2000 1.6/3.2 4kW/5.5kW
2JD1800 87/130 1800 1.6/3.2 4kW/5.5kW
2JD250 87/130 250 1.3/2.5 4kW/5.5kW
2JD2400 87/130 2400 1.6/2.5 4kW/5.5kW
2JD3200 87/130 3200 1/2 4kW/5.5kW
2JD3000 87/130 3000 1/2 4kW/5.5kW
2JD4000 87/130 4000 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD3600 87/130 3600 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD5000 87/130 5000 0.63/1.3 4kW/5.5kW
2JD4400 87/130 4400 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD6400 87/130 6400 0.5/1 4kW/5.5kW
2JD5600 87/130 5600 0.63/1.3 4kW/5.5kW
2JD8000 87/130 8000 0.4/0.6 4kW/5.5kW
2JD7200 87/130 7200 0.4/0.8 4kW/5.5kW
2JD10000 87/130 10000 0.32/0.63 4kW/5.5kW

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論