歡迎訪問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

2JZ16,2JZ20,2JZ36,2JZ32,2JZ48, 2JZ40,計(jì)量泵

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): 2JZ16,2JZ20,2JZ36,2JZ32,2JZ48, 2JZ40,
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 618
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
2JZ16,2JZ20,2JZ36,2JZ32,2JZ48, 2JZ40,計(jì)量泵
2JZ64,無(wú)錫昌林,2JZ60,2JZ80,2JZ72,2JZ100,2JZ90,
2JZ126,2JZ110,2JZ160,2JZ140,2JZ200,
2JZ200,2JZ250,2JZ240,2JZ320,2JZ300,
2JZ400,2JZ360,2JZ500,2JZ440,2JZ640,
2JZ560,2JZ800,無(wú)錫昌林,2JZ700,2JZ1000, 2JZ900,
2JZ1260,2JZ1100,2JZ1600,2JZ1400,2JZ2000,
2JZ1600,2JZ2500,2JZ2000,無(wú)錫昌林,2JZ3200,

型號(hào) 轉(zhuǎn)速R/M 流量L/h 出口壓力MPa 配用功率
2JZ16 87/130 16 40/50 1.1kW/2.2kW
2JZ20 87/130 20 32/50 1.1kW/2.2kW
2JZ36 87/130 36 16/40 1.1kW/2.2kW
2JZ32 87/130 32 20/50 1.1kW/2.2kW
2JZ48 87/130 48 12.5/32 1.1kW/2.2kW
2JZ40 87/130 40 16/40 1.1kW/2.2kW
2JZ64 87/130 64 10/25 1.1kW/2.2kW
2JZ60 87/130 60 10/25 1.1kW/2.2kW
2JZ80 87/130 80 8/20 1.1kW/2.2kW
2JZ72 87/130 72 8/20 1.1kW/2.2kW
2JZ100 87/130 100 6.3/16 1.1kW/2.2kW
2JZ90 87/130 90 6.3/16 1.1kW/2.2kW
2JZ126 87/130 126 5/12.5 1.1kW/2.2kW
2JZ110 87/130 110 5/12.5 1.1kW/2.2kW
2JZ160 87/130 160 4/10 1.1kW/2.2kW
2JZ140 87/130 140 4/10 1.1kW/2.2kW
2JZ200 87/130 200 3.2/8 1.1kW/2.2kW
2JZ200 87/130 200 3.2/8 1.1kW/2.2kW
2JZ250 87/130 250 2.5/6.3 1.1kW/2.2kW
2JZ240 87/130 240 2.5/6.3 1.1kW/2.2kW
2JZ320 87/130 320 2/5 1.1kW/2.2kW
2JZ300 87/130 300 2/5 1.1kW/2.2kW
2JZ400 87/130 400 1.6/4 1.1kW/2.2kW
2JZ360 87/130 360 1.6/4 1.1kW/2.2kW
2JZ500 87/130 500 1.3/3.2 1.1kW/2.2kW
2JZ440 87/130 440 1.3/3.2 1.1kW/2.2kW
2JZ640 87/130 640 1/2.5 1.1kW/2.2kW
2JZ560 87/130 560 1/2.5 1.1kW/2.2kW
2JZ800 87/130 800 0.8/2 1.1kW/2.2kW
2JZ700 87/130 700 0.8/2 1.1kW/2.2kW
2JZ1000 87/130 1000 0.63/1.6 1.1kW/2.2kW
2JZ900 87/130 900 0.63/1.6 1.1kW/2.2kW
2JZ1260 87/130 1260 0.5/1.3 1.1kW/2.2kW
2JZ1100 87/130 1100 0.5/1.3 1.1kW/2.2kW
2JZ1600 87/130 1600 0.4/1 1.1kW/2.2kW
2JZ1400 87/130 1400 0.4/1 1.1kW/2.2kW
2JZ2000 87/130 2000 0.32/0.8 1.1kW/2.2kW
2JZ1600 87/130 1600 0.32/0.8 1.1kW/2.2kW
2JZ2500 87/130 2500 0.25/0.63 1.1kW/2.2kW
2JZ2000 87/130 2000 0.25/0.63 1.1kW/2.2kW
2JZ3200 87/130 3200 0.2/0.5 1.1kW/2.2kW

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)