歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

WQ80-10-4,WQ80-15-5.5,WQ800-15-55(4),污水污物潛水電泵

點擊圖片查看原圖
 
型號: WQ80-10-4,WQ80-15-5.5,WQ800-15-55(4),
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 752
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
WQ80-10-4,WQ80-15-5.5,WQ800-15-55(4),污水污物潛水電泵

使用條件
● 電泵出水口流量不得大于額定值(在規定的揚程范圍內使用);
● 潛水深度不超過5米,超過5米時請在訂貨時聲明;
● 水溫不超過+40℃;
● PH值在5~9之間;
● 電機脫水運行時間不宜過長;
● 污水含固體顆粒體積比小于2%,粘度5s以下。

主要技術參數

規格型號 配套管徑(mm) 最大外形尺寸 轉速(r/min)
高(mm) 寬(mm)
WQ55-6-1.5 102 500 358 2860
WQ18-15-1.5 51 554 344 2860
WQ15-18-1.5 51 480 292 2860
WQ12.5-15-1.5 51 489 220 2860
WQ12-20-1.5 51 489 220 2860
WQ7-21-1.5 51 554 344 2860
WQ65-6-2.2 102 525 358 2860
WQ45-9-2.2 76 520 308 2860
WQ20-16-2.2 64 527 265 2860
WQ15-20-2.2 51 516 292 2860
WQ9-25-2.2 51 516 292 2860
WQ65-8-3 102 580 356 2860
WQ45-12-3 102 547 369 2860
WQ40-12-3 76 525 308 2860
WQ37-13-3 102 547 369 2860
WQ25-16-3 64 537 265 2860
WQ15-30-3 51 450 320 2860
WQ15-28-3 51 450 320 2860
WQ10-35-3 51 450 340 2860
WQ100-7-4 102 580 356 2860
WQ80-10-4 102 580 356 2860
WQ65-12-4 102 580 356 2860
WQ60-13-4 102 580 356 2860
WQ40-15-4 102 547 369 2860
WQ25-25-4 64 620 308 2860
WQ15-45-4L 51 550 356 2860
WQ15-35-4 51 550 321 2860
WQ12-40-4 51 550 322 2860
WQ15-45-4L 51 550 356 2860
WQ120-10-5.5 102 655 340 2860
WQ100-12-5.5 102 655 340 2860
WQ100-10-5.5 102 655 358 2860
WQ80-15-5.5 102 655 340 2860
WQ65-17-5.5 102 655 340 2860
WQ65-16-5.5 102 655 340 2860
WQ40-20-5.5 76 620 361 2860
WQ25-32-5.5 51 720 456 2860
WQ18-50-5.5 51 720 456 2860
WQ12-50-5.5 51 720 456 2860
WQ10-75/2-5.5 51 685 420 2860
WQ10-70/2-5.5 51 685 420 2860
WQ150-10-7.5 150 900 498 2860
WQ105-15-7.5 102 680 370 2860
WQ65-21-7.5 76 680 370 2860
WQ45-22-7.5 76 635 293 2860
WQ45-22-7.5F 76 635 293 2860
WQ42-30-7.5 76 680 370 2860
WQ40-30-7.5 76 635 293 2860
WQ25-60/2-7.5 64 766 236 2860
WQ20-40-7.5 64 796 314 2860
WQ65-25-9.2 76 690 370 2860
WQ100-18-9.2 102 690 370 2860
WQ200-11-11 150 900 507 2860
WQ100-20-11 102 720 370 2860
WQ65-35-11 76 720 370 2860
WQ70-30-11 76 720 370 2860
WQ65-30-11 76 635 293 2860
WQ45-40-11 76 635 293 2860
WQ700-6-22(4) 250 1550 586 1450
WQ1000-6-30(4) 300 1545 885 1450
WQ600-10-30(4) 250 1515 760 1450
WQ1300-6-37(4) 350 1590 870 1450
WQ750-10-37(4) 250 1545 765 1450
WQ500-15-37 250 1545 765 2900
WQ350-22-37 200 1541 660 2900
WQ1500-6-45(4) 350 1750 865 1450
WQ900-10-45(4) 350 1760 845 1450
WQ600-15-45(4) 250 1848 808 1450
WQ420-22-45 200 1813 671 2900
WQ300-30-45 200 1600 775 2900
WQ170-40-45 150 1530 710 2900
WQ2000-6-55(4) 400 1750 980 2900
WQ1100-10-55(4) 300 1650 920 1450
WQ800-15-55(4) 300 1610 800 1450
WQ520-22-55(4) 250 1610 800 1450
WQ250-40-55(4) 200 1580 760 1450

更多>本企業其它產品
0相關評論