|
公司基本資料信息
|
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPLL4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPLL4-01 | ||||||
EPLL4-02 | ||||||
EPLL6-M5 | ||||||
EPLL6-01 | ||||||
EPLL6-02 | ||||||
EPLL6-03 | ||||||
EPLL6-04 | ||||||
EPLL8-01 | ||||||
EPLL8-02 | ||||||
EPLL8-03 | ||||||
EPLL8-04 | ||||||
EPLL10-01 | ||||||
EPLL10-02 | ||||||
EPLL10-03 | ||||||
EPLL10-04 | ||||||
EPLL12-02 | ||||||
EPLL12-03 | ||||||
EPLL12-04 | ||||||
EPLL16-02 | ||||||
EPLL16-03 | ||||||
EPLL16-04 |