|
公司基本資料信息
|
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPX4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPX4-01 | ||||||
EPX4-02 | ||||||
EPX6-M5 | ||||||
EPX6-01 | ||||||
EPX6-02 | ||||||
EPX6-03 | ||||||
EPX6-04 | ||||||
EPX8-01 | ||||||
EPX8-02 | ||||||
EPX8-03 | ||||||
EPX8-04 | ||||||
EPX10-01 | ||||||
EPX10-02 | ||||||
EPX10-03 | ||||||
EPX10-04 | ||||||
EPX12-02 | ||||||
EPX12-03 | ||||||
EPX12-04 | ||||||
EPX16-02 | ||||||
EPX16-03 | ||||||
EPX16-04 |