|
公司基本資料信息
|
EPD10-04,EPD12-02,EPD12-03,EPD12-04,EPD16-02,EPD16-03,EPD16-04,快插接頭 |
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPD4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPD4-01 | ||||||
EPD4-02 | ||||||
EPD6-M5 | ||||||
EPD6-01 | ||||||
EPD6-02 | ||||||
EPD6-03 | ||||||
EPD6-04 | ||||||
EPD8-01 | ||||||
EPD8-02 | ||||||
EPD8-03 | ||||||
EPD8-04 | ||||||
EPD10-01 | ||||||
EPD10-02 | ||||||
EPD10-03 | ||||||
EPD10-04 | ||||||
EPD12-02 | ||||||
EPD12-03 | ||||||
EPD12-04 | ||||||
EPD16-02 | ||||||
EPD16-03 | ||||||
EPD16-04 |