|
公司基本資料信息
|
EST10-04,EST12-02,EST12-03,EST12-04,EST16-02,EST16-03,EST16-04,,快插接頭 |
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EST4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EST4-01 | ||||||
EST4-02 | ||||||
EST6-M5 | ||||||
EST6-01 | ||||||
EST6-02 | ||||||
EST6-03 | ||||||
EST6-04 | ||||||
EST8-01 | ||||||
EST8-02 | ||||||
EST8-03 | ||||||
EST8-04 | ||||||
EST10-01 | ||||||
EST10-02 | ||||||
EST10-03 | ||||||
EST10-04 | ||||||
EST12-02 | ||||||
EST12-03 | ||||||
EST12-04 | ||||||
EST16-02 | ||||||
EST16-03 | ||||||
EST16-04 |