|
公司基本資料信息
|
EPL4-M5,EPL4-01,EPL4-02,EPL6-M5,EPL6-01,EPL6-02,EPL6-03,EPL6-04,快插接頭 |
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL4-01 | ||||||
EPL4-02 | ||||||
EPL6-M5 | ||||||
EPL6-01 | ||||||
EPL6-02 | ||||||
EPL6-03 | ||||||
EPL6-04 | ||||||
EPL8-01 | ||||||
EPL8-02 | ||||||
EPL8-03 | ||||||
EPL8-04 | ||||||
EPL10-01 | ||||||
EPL10-02 | ||||||
EPL10-03 | ||||||
EPL10-04 | ||||||
EPL12-02 | ||||||
EPL12-03 | ||||||
EPL12-04 | ||||||
EPL16-02 | ||||||
EPL16-03 | ||||||
EPL16-04 |