歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

DZD5-5,DZD5-10A,DZD5-20B,DZD5-40A,DZD5-50,DZD5-80B,DZD5-100,DZD5-160,DZD5-220B,DZD5-320,DZD5-480A

點擊圖片查看原圖
 
型號: DZD5-160B,DZD5-220B,DZD5-320B,DZD5-480B,DZD5-1000B
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 873
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明


DZD5 基型
DZD5-5,DZD5-10,DZD5-20,DZD5-40,DZD5-50,DZD5-80,DZD5-100,DZD5-160,
DZD5-220,DZD5-320,DZD5-480,DZD5-1000,干式單片電磁制動器

DZD5 B型
DZD5-160B,DZD5-220B,DZD5-320B,DZD5-480B,DZD5-1000B,DZD5-5B,DZD5-10B,
DZD5-20B,DZD5-40B,DZD5-50B,DZD5-80B,DZD5-100B

DZD5 A型
DZD5-5A,DZD5-10A,DZD5-20A,DZD5-40A,DZD5-50A,DZD5-80A,
DZD5-100A,DZD5-160A,DZD5-220A,DZD5-320A,DZD5-480A,DZD5-1000A,

特別提醒:
1) 電磁制動器不得碰撞、墜落或使猛力安裝,否則會導致變形而影響使用;
2) 必須清除摩擦面上的油脂物,可以用丙酮、酒精等清除;
3) 絕不允許用力拉拽、彎折引出線;
4) 安裝時不僅要保證磁軛安裝面與軸的垂直度,法蘭與軸的配*用H7/h6,并做好軸向定位,同時保證圖示δ間隙,法蘭(A)的緊定螺釘在擰入前要涂好防松膠;
5) 安裝時絕不允許用猛力打入法蘭,當配*用H7/h6時,為防止法蘭變形,應采用專用的安裝套筒,而且可以較輕松的裝入.




外型及安裝尺寸
規格(NM) D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 M1 M2 P Y V1 J E T M d H B δ
DZD5-5 63 46 35 72 80 22 37 25.5 15 12 14 5 3-3.1 3.5 26 6 M4 12/15 13.8/17.3 4/5 0.2
DZD5-10 80 60 42 90 100 24.5 44.5 28.5 20 14 14 6 3-4.1 4.3 31 8 M5 15/20 17.3/22.8 5/6 0.2
DZD5-20 100 76 52 112 125 28 53 33 25 17 15 7 3-5.2 5 41 10 M5 20/25 22.8/28.3 6/8 0.2
DZD5-40 125 95 62 137 150 31 61 37 30 20 16 7 3-6.2 5.5 49 12 M6 25/30 28.3/33.3 6/8 0.4
DZD5-50 135 95 62 150 160 33 63 39 30 20 16 7 3-6.2 5.5 49 12 M6 25/30 28.3/33.3 8/8 0.4
DZD5-80 160 120 80 175 190 35 73 42 38 25.5 17 9 3-8.2 6 65 15 M8 30/40 33.3/43.3 8/8 0.4
DZD5-100 180 120 80 195 210 39 75.5 45.5 38 28.5 17 9 3-8.2 6 65 15 M8 30/40 33.3/43.3 8/12 0.4
DZD5-160 200 158 100 215 230 41.5 86.5 50.5 45 29.5 21 9 3-10.3 7 83 18 M8 40/50 43.3/53.8 12/14 0.5
DZD5-220 230 158 100 245 260 45 88.5 53.5 45 32.5 21 9 3-10.3 7 83 18 M8 40/50 43.3/53.8 12/14 0.5
DZD5-320 260 210 125 276 292 48 102 59 54 38.5 21 11 4-12.3 8 105 22 M10 50/60 53.8/64.4 14/18 0.6
DZD5-480 285 210 125 315 335 59 107.5 67.5 54 46.5 21 11 4-12.3 8 105 22 M10 50/60 53.8/64.4 14/18 0.6
DZD5-1000 400 315 200 420 440 70 143.5 85.5 76 59.5 26 13 4-16.4 13 130 30 M12 80/100 85.4/106.4 22/28 0.7

 

更多>本企業其它產品
0相關評論