|
公司基本資料信息
|
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) cm³/rev | 馬達轉數50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 26.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 39.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 52.0 | - | 0.5 | 0.9 |
FAVB | |||||
FB |
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) cm³/rev | 馬達轉數60Hz 1800min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 46.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 70.2 | - | 0.6 | 1.0 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
FAVB | |||||
FB |