|
公司基本資料信息
|
型號 | 流量(M3/H) | 揚程(m) | 配管內徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
PWQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 50 | 220 | 22*22*48.5 | 11 |
PWQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 65 | 220 | 22*22*50.5 | 12 |
PWQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 65 | 220 | 22*22*51.5 | 13 |
PWQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 220 | 15*15*63.3 | 18 |
PWQ9-7-1.1KW | 9 | 7 | 50 | 220 | 30*22*47 | 28 |
PWQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 65 | 220 | 22*22*53.5 | 14 |
PWQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 220 | 22*22*53.5 | 19 |
PWQ9-22-2.2KW | 9 | 22 | 50 | 380 | 22*22*55 | 20 |
PWQ25-10-2.2KW | 25 | 10 | 65 | 380 | 22*22*55.5 | 20 |
PWQ15-22-3KW | 15 | 22 | 65 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ25-15-3KW | 25 | 15 | 65 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ37-10-3KW | 37 | 10 | 80 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ50-10-4KW | 50 | 10 | 80 | 380 | 22*22*58 | 30 |
PWQ75-7-4KW | 75 | 7 | 100 | 380 | 22*22*58 | 30 |
PWQ12-33-4KW | 12 | 33 | 50 | 380 | 22*22*58 | 30 |
應用范圍:
PWQ20-5-0.75KW,PWQ15-7-1.1KW,PWQ7-15-1.1KW,PWQ9-7-1.1KW,PWQ25-7-1.5KW,PWQ10-15-1.5KW,
PWQ9-22-2.2KW,PWQ25-10-2.2KW,PWQ15-22-3KW,PWQ25-15-3KW,PWQ37-10-3KW,PWQ50-10-4KW,