歡迎訪問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

S1B-02,S1B-04,S1B-06,S1B-08,S1B-10,S1B-12,S1B-16,S1B-20,S1B-24,S1B-32,錐面密封接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): S1B-02,S1B-04,S1B-06,S1B-08,S1B-10,S1B-12,S1B-16,S1B-20,S1B-24,S1B-32
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 383
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
 S1B-02,S1B-04,S1B-06,S1B-08,S1B-10,S1B-12,S1B-16,S1B-20,S1B-24,S1B-32,錐面密封接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號(hào) RAPT NO. 螺紋 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L2 L S1
S1B-02 G1/8"X28 G1/8"X28 10 10 26 14
S1B-02-04 G1/8"X28 G1/4"X19 10 12 28 19
S1B-04 G1/4"X19 G1/4"X19 12 12 30 19
S1B-04-06 G1/4"X19 G3/8"X19 12 13.5 33.5 22
S1B-04-08 G1/4"X19 G1/2"X14 12 16 38 27
S1B-06 G3/8"X19 G3/8"X19 13.5 13.5 35 22
S1B-06-08 G3/8"X19 G1/2"X14 13.5 16 39.5 27
S1B-08 G1/2"X14 G1/2"X14 16 16 42 27
S1B-08-10 G1/2"X14 G5/8"X14 16 17.5 43.5 30
S1B-10 G5/8"X14 G5/8"X14 17.5 17.5 45 30
S1B-10-12 G5/8"X14 G3/4"X14 17.5 18.5 47 32
S1B-12 G3/4"X14 G3/4"X14 18.5 18.5 48 32
S1B-12-16 G3/4"X14 G1"X11 18.5 20.5 52.5 41
S1B-12-20 G3/4"X14 G1.1/4"X11 18.5 20.5 53.5 50
S1B-16 G1"X11 G1"X11 20.5 20.5 55.5 41
S1B-16-20 G1"X11 G1.1/4"X11 20.5 20.5 58 50
S1B-16-24 G1"X11 G1.1/2"X11 20.5 23 60.5 55
S1B-20 G1.1/4"X11 G1.1/4"X11 20.5 20.5 58 50
S1B-20-24 G1.1/4"X11 G1.1/2"X11 20.5 23 60.5 55
S1B-24 G1.1/2"X11 G1.1/2"X11 23 23 63 55
S1B-24-32 G1.1/2"X11 G2"X11 23 25.5 66.5 70
S1B-32 G2"X11 G2"X11 25.5 25.5 69 70
S1B-02-04,S1B-04-06,S1B-04-08,S1B-06-08,S1B-08-10,S1B-10-12,S1B-12-16,S1B-12-20,
S1B-16-20,S1B-16-24,S1B-20-24,S1B-24-32,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)