歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG,美制接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 335
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG,美制接頭

產品技術參數:

代號                             PART  NO. 螺紋  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作壓力MPa
T1 T2 T3 L1 L2 L3 S1 S2
SAFFO-04OG 9/16"X18 9/16"X18 7/16"X18 21.5 21.5 33 14 17 72 40
SAFFO-04-04-06OG 9/16"X18 9/16"X18 9/16"X18 23.5 23.5 37 19 19 98
SAFFO-06OG 11/16"X16 11/16"X16 9/16"X18 25 25 37 19 19 121
SAFFO-06-06-08OG 11/16"X16 11/16"X16 3/4"X16 26.5 26.5 40.5 19 24 170
SAFFO-08OG 13/16"X16 13/16"X16 3/4"X16 28 28 40.5 19 24 184
SAFFO-08-08-10OG 13/16"X16 13/16"X16 7/8"X14 30.5 30.5 50 27 27 250
SAFFO-10OG 1"X14 1"X14 7/8"X14 33.5 33.5 50 27 27 315
SAFFO-10-10-12OG 1"X14 1"X14 1.1/16"X12 36.5 36.5 55 30 32 423
SAFFO-12OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.1/16"X12 37.5 37.5 55 30 32 487
SAFFO-12-12-16OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.5/16"X15 41 41 60 36 41 675 31.5
SAFFO-16OG 1.7/16"X12 1.7/16"X12 1.5/16"X12 41.5 41.5 60 36 41 740
SAFFO-16-16-20OG 1.7/16"X12 1.7/16"X12 1.5/8"X12 44.5 44.5 62 41 50 905 25
SAFFO-20OG 1.11/16"X12 1.11/16"X12 1.5/8"X12 44.5 44.5 62 41 50 1030
SAFFO-24OG 2"X12 2"X12 1.7/8"X12 49 49 66 50 55 1446 20
SAFFO-04-04-06OG,SAFFO-06-06-08OG,SAFFO-08-08-10OG,SAFFO-10-10-12OG,
SAFFO-12-12-16OG,SAFFO-16-16-20OG,

更多>本企業其它產品
0相關評論