歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S70011-10-03,S70011-12-05,S70011-22-06,S70011-30-16,S70011-26-12,扣壓式軟管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S70011-10-03,S70011-12-05,S70011-22-06,S70011-30-16,S70011-26-12
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 282
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

S70011-10-03,S70011-12-05,S70011-22-06,S70011-30-16,S70011-26-12,扣壓式軟管接頭

產品技術參數:

 型號 螺栓            軟 管   尺寸 
PART NO. BOLT 公稱內徑 DN 標號 DASH L d D H
S70011-10-03 M10X1 5 03 17 10.1 17 10
S70011-10-04 M10X1 6 04 19.5 10.1 17 10
S70011-12-04 M12X1.5 6 04 21 12.1 20 12
S70011-12-05 M12X1.5 8 05 22.5 12.1 22 12
S70011-12-06 M12X1.5 10 06 21 12.1 20 12
S70011-14-04 M14X1.5 6 04 24.5 14.1 24 14
S70011-14-05 M14X1.5 8 05 21 14.1 24 14
S70011-14-06 M14X1.5 10 06 24.5 14.1 24 14
S70011-16-04 M16X1.5 6 04 24 16.1 28 18
S70011-16-05 M16X1.5 8 05 24 16.1 28 18
S70011-16-06 M16X1.5 10 06 24 16.1 28 18
S70011-18-04 M18X1.5 6 04 30.5 18.1 32 20
S70011-18-05 M18X1.5 8 05 24.5 18.1 32 20
S70011-18-06 M18X1.5 10 06 24.5 18.1 32 20
S70011-18-08 M18X1.5 13 08 25 18.1 32 20
S70011-22-06 M22X1.5 10 06 27 22.1 35 22
S70011-22-08 M22X1.5 13 08 27.5 22.1 35 22
S70011-22-10 M22X1.5 16 10 28 22.1 39 22
S70011-26-12 M26X1.5 19 12 35.5 26.1 45 29
S70011-30-16 M30X2 25 16 40 30.1 54 36
S70011-30-20 M30X2 32 20 41 30.1 54 36
S70011-10-04,S70011-12-04,S70011-12-06,S70011-14-04,S70011-14-05,S70011-14-06,
S70011-16-04,S70011-16-05,S70011-16-06,S70011-18-04,S70011-18-05,S70011-18-06,
S70011-18-08,S70011-22-08,S70011-22-10,S70011-30-20,

更多>本企業其它產品
0相關評論