歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S24211-04-04RW,S24211-06-04TRW,S24211-10-08TRW,S24211-20-16TRW,S24211-12-10TRW,一體式軟管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S24211-04-04RW,S24211-06-04TRW,S24211-10-08TRW,S24211-20-16TRW,S24211-12-10TRW
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 391
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

S24211-04-04RW,S24211-06-04TRW,S24211-10-08TRW,S24211-20-16TRW,S24211-12-10TRW,一體式軟管接頭

產品技術參數:

代  號 螺紋 T 軟 管 HOSE BORE 尺寸  DIMENSIONS
PART NO. THREAD T 公稱內徑 DN 標號 DASH L S1
S24211-04-04RW 9/16"X18 6 04 22.5 19
S24211-04-05RW 9/16"X18 8 05 22.5 19
S24211-04-06RW 9/16"X18 10 06 22.5 19
S24211-06-04TRW 11/16"X16 6 04 22.5 22
S24211-06-05TRW 11/16"X16 8 05 23.5 22
S24211-06-06RW 11/16"X16 10 06 25.5 22
S24211-06-08RW 11/16"X16 12 08 26 22
S24211-08-05TRW 11/16"X16 8 05 25 27
S24211-08-06TRW 13/16"X16 10 06 25 27
S24211-08-08RW 11/16"X16 12 08 28 27
S24211-08-10RW 13/16"X16 16 10 29 27
S24211-10-08TRW 1/4"X14 12 08 29.5 30
S24211-10-10RW 1/4"X14 16 10 33 30
S24211-10-12RW 1/4"X14 20 12 33.5 30
S24211-12-08TRW 1.3/16"X12 12 08 30.5 36
S24211-12-10TRW 1.3/16"X12 16 10 31.5 36
S24211-12-12RW 1.3/16"X12 20 12 35 36
S24211-12-16RW 1.3/16"X12 25 16 36 36
S24211-16-12TRW 1.7/16"X12 20 12 35 41
S24211-16-14TRW 1.7/16"X12 22 14 35 41
S24211-16-16TRW 1.7/16"X12 25 16 35 41
S24211-16-20RW 1.7/16"X12 32 20 39.5 41
S24211-20-16TRW 1.11/16"X12 25 16 35 50
S24211-24-20TRW 2"X12 32 20 36.5 60
S24211-24-24TRW 2"X12 40 24 36.5 60
注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為S24212-XX-XXRW。 S24211-04-05RW,S24211-04-06RW,S24211-06-05TRW,S24211-06-06RW,S24211-06-08RW,
S24211-08-05TRW,S24211-08-06TRW,S24211-08-08RW,S24211-08-10RW,S24211-10-10RW,
S24211-10-12RW,S24211-12-08TRW,S24211-12-12RW,S24211-12-16RW,S24211-16-12TRW,
S24211-16-14TRW,S24211-16-16TRW,S24211-16-20RW,S24211-24-20TRW,S24211-24-24TRW,

更多>本企業其它產品
0相關評論